Skip to main content

Teamwedstrijden

 

Teamwedstrijden
Heeswijk Dinther

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Teamwedstrijd middenbouw (niv. 5)
Julie Rouwette - - - -  
Liza Sterken 11,250 (18) 11,400 (10) 8,450 (15) 10,950 (13)  
Nore de Groot 13,500 (3) 12,533 (3) 9,750 (5) 11,700 (11)  
Fatima el Khattabi 11,875 (14) 9,300 (18) 4,200 (19) 9,700 (17)  
Fenna Verkampen 11,875  (14) 11,067 (11) 8,650 (14) 10,350 (15)  
  37,250 35,000 26,850 33,000  
 team 3: 132,100 (4)    
           
Teamwedstrijd bovenbouw (F)
Emma Boeren 10,250 (8) 10,400 (3) 9,600 (5) 10,700 (1)   
Julia vd Boogaard 10,150 (10)  11,300 (1) 8,950 (8) 9,250 (4)  
Sanne van Eekelen 10,350 (7) 8,800 (8) 8,550 (10) 10,300 (2)  
  30,750 30,500 27,100 30,250  
team 2: 118,400 (1)   
           
           
           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Teamwedstrijd middenbouw (niv.5)
Ninthe Zuidhof - - - -  
Wies van Oorschot 12,300 (14) 10,000 (14) 9,250 (12) 11,400 (9)  
Yulet Ozdemir 13,125 (8) 10,950 (7) 12,650 (1) 12,150 (6)  
Finne de Louw 13,650 (4) 10,700 (8) 11,000 (6) 11,950 (7)  
  39,075 31,650 32,900 35,500  
team 1: 139,125 (3)   
           
Teamwedstrijd bovenbouw (G) - wedstrijd 2
Inge Peters 10,800 (4) 9,600 (11) 9,100 (18) 9,600 (7)  
Helena van Lierop - 8,800 (13) 10,450 (12) 9,600 (7)  
Sophie Morpey 9,900 (8) 11,000 (2) 10,700 (7) 9,700 (6)  
Lizzy vd Bogaard 9,300 (14) 10,600 (7) 11,150 (3) 9,900 (5)  
Silke van den Berg - 10,800 (8) - -  
Jara Broere 9,700 (13) 10,900 (3) 11,300 (2) 9,400 (10)  
  30,400 32,500 33,150 29,200  
team 1: 125,250 (2)   
           
Teamwedstrijd bovenbouw (G) - wedstrijd 3
Mirthe Ruyters 9,550 (13) 8,050 (17) 9,767 (11) 9,500 (13)  
Anna Remmers 9,400 (17) 8,550 (14) 11,600 (1) 8,650 (21)  
Roosmarijn v Roemburg 9,350 (18) 8,300 (15) 10,833 (2) 9,150 (17)  
Luna Ydo 8,550 (22) 9,300 (12) 9,000 (18) 3,450 (23)  
Zeta Peters  0 7,850 (18) 10,233 (7) 9,600 (11)  
Emma van Schaijk - - - -  
  28,300 26,150 32,666 28,250  
team 2: 115,366 (4)    
           
           
           
           
 
  • Last updated on .