Nederlands Kampioenschap heren
Nederlands Kampioenschap |
|||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 2 Junior-1 | |||||||
Sem Holtackers | 7,30 (29) | 7,30 (29) | 10,95 (8) | 10,50 (28) | 11,60 (2) | 10,00 (24) | 61,300 (25) |
Div. 2 Junior-2 | |||||||
Roel Dankers | 11,55 (8) | 9,70 (11) | 10,90(10) | 11,10 (8) | 10,50 (12) | 9,60 (12) | 63,350 (8) |
Philip van Bommel | 11,25 (18) | 8,70 (21) | 10,00 (25) | 10,70 (18) | 10,40 (16) | 8,85 (19) | 59,900 (21) |
Wassim Toub | 11,15 (20) | 7,60 (24) | 10,70(19) | 11,15 (5) | 9,60 (24) | 8,35 (24) | 58,550 (23) |
Toestelfinales | Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | |
Div. 2 Junior-1 | |||||||
Sem Holtackers | 11,45 (6) | 11,50 (2) | |||||
Div. 2 Junior-2 | |||||||
Wassim Toub | 10,80 (6) | 7,90 (7) | 10,60 (7) | 9,25 (7) | |||
Roel Dankers | 5,70 (8) | 10,95 (4) | 10,40 (4) | ||||
Philip van Bommel | 10,65 (6) | ||||||
- Last updated on .