Skip to main content

Voorwedstrijden / Teamwedstrijden

 

Voorwedstrijden / Teamwedstrijden
Asten

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Teamwedstrijd bovenbouw (G)
Anna Remmers 9,300 (33) 8,250 (35) 10,000 (12) 11,950 (2)  
Mirthe Ruyters 9,750 (28) 9,200 (24) 9,200 (23) 11,050 (25)  
Mijke van de Weijer 8,650 (36) 9,350 (23) 9,250 (22) 10,750 (32)  
Roosmarijn v Roemburg 10,000 (25)   8,500 (32) 8,600 (27) 11,100 (23)   
Julia Gocurucu 9,000 (34) 8,750 (30) 9,100 (24) 10,150 (38)  
  29,050 27,300 28,450 34,100   
 team 2: 118,900 (7)    
           
Teamwedstrijd bovenbouw (G)
Isabel van Hoof 9,600 (20) 9,600 (20) 9,450 (21) 11,200 (21)  
Helena van Lierop 10,350 (20) 9,500 (22) 10,900 (3) 11,300 (19)  
Inge Peters 11,200 (9) 10,500 (11) 11,050 (2) 12,000 (1)  
Fenne Bakels 10,950 (12) 10,700 (10) 9,850 (16) 11,700 (5)  
Nina Verwer  - 11,700 (2) 10,550 (7) 11,750 (4)   
  32,500 32,900 32,500 35,450  
team 1: 133,350 (1)   
           
Teamwedstrijd bovenbouw (F)     
Aleid Kuiper 10,200 (33) 11,200 (9) 11,150 (2) 11,900 (8)  
Franca Schoonen 11,200 (14) 10,650 (16) 11,100 (4) 12,200 (1)  
Maud Zeegers 10,400 (31) 10,550 (17) 10,150 (15) 11,000 (27)  
Esmee Princen 10,900 (20) 10,500 (18) 10,000 (16) 11,550 (17)  
  32,500 32,400  32,400 36,650   
(W2 b1) team 1: 132,950 (4)    
           
Teamwedstrijd bovenbouw (F)
Nina van Kuyen 10,100 (28) 7,900 (23) 10,650 (13) 11,500 (15)  
Hannah van der Zanden 10,650 (13) 11,550 (1) 11,200 (6) 11,800 (5)  
Isabel van der Poel 10,450 (18) 10,100 (9) 10,300 (17) 10,700 (25)  
Lisan van Veen 10,650 (13) 9,950 (11) 11,450 (3) 12,100 (2)  
  31,750 31,600 33,300 35,400  
(W2 b2) team 2: 132,050 (2)    
           
Teamwedstrijd bovenbouw (F)
Julia van den Boogaard 10,450 (13) 10,450 (4) 9,000 (16) 10,650 (13)  
Nisrine Toub 11,150 (2) 10,100 (7) 8,350 (19) 10,300 (17)  
Emma Boeren 10,500 (11) 8,700 (16) 8,900 (17) 10,950 (11)  
Sasja van Delft 10,500 (11) 10,000 (9) 10,350 (9) 10,000 (18)  
Tess Verspaget 10,850 (3) 9,950 (10) 9,250 (15) 11,500 (4)  
Laura van Drunen 10,750 (4) 10,750 (3) 11,250 (1) 11,600 (2)  
  32,750 31,300 30,850 34,050  
 (W3 b2) team 3:    129,950 (2)     
           
           
           
   SPRONG BRUG BALK  VLOER TOTAAL 
Teamwedstrijd middenbouw (niv.6)
Saar van Ooijen 12,825 (22) 10,650 (15) 10,500 (12) 9,700 (21)  
Amaya L End 12,875 (21) 10,800 (13) 10,50 (14) 11,200 (8)  
Yulet Ozdemir 13,375 (11) 10,000 (17) 12,350 (2) 11,000 (12)  
Nova de Greef 13,075 (7) 11,350 (7) 12,750 (1) 11,250 (7)  
Nova Timmers 13,200 (16) 10,950 (10) 8,250 (21) 10,500 (16)  
  39,650 33,100 35,600 33,450  
(W1 B1) team 2: 141,800 (2)   
           
Teamwedstrijd middenbouw (niv.6)
Fleur Senssen 12,550 (14) 12,350 (1) 11,800 (2) 12,000 (2)   
Lotte Plugers - - - -  
Lizzie Vostermans 12,875 (12) 11,550 (6) 10,750 (7) 10,700 (11)  
Lise van Tetrode 12,750 (13) 11,500 (7) 11,550 (3) 11,800 (3)  
Sophie Huijnen 12,500 (15) 12,200 (2) 10,950 (5) 11,300 (8)  
  38,175 36,100 34,300 35,100  
(W1 B2) team 3: 143,675 (2)   
           
Teamwedstrijd middenbouw (niv.6)
NInthe Zuidhof 12,650 (9) 10,600 (7) 10,200 (10) 11,100 (8)  
Wies van Oorschot 12,950 (7) 11,250 (2) 10,750 (6) 10,300 (10)  
Julie Rouwette 13,375 (4) 12,200 (1) 11,550 (2) 11,750 (4)  
Finne de Louw 13,525 (3) 10,050 (11) 11,500 (3) 11,000 (9)  
  39,850 34,050 33,800 33,850  
(W2 B1) team 1: 141,550 (1)   
           
           
Teamwedstrijd bovenbouw (E)
Merel Goorts 10,500 (13) 9,150 (16) 11,200 (4) -  
Malon Rovers - - - - -
Sanne Verbakel 11,700 (1) 9,750 (10) - 10,850 (15)  
Brechtje Wennink 11,200 (6) - 9,850 (15) 10,700 (16)  
Lisa van der Wegen  - 9,400 (15) 10,850 (6) 10,200 (19)  
Anne Baggermans - - - - -
  22,900 19,150 22,050 21,550  
team: 86,650 (5)   
           
 
  • Last updated on .