Skip to main content

Voorwedstrijden / Teamwedstrijden

 

Voorwedstrijden / Teamwedstrijden
Tilburg

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Teamwedstrijd bovenbouw (F)
Julia v.d. Boogaard 10,300 10,600 7,550 11,100   
Nisrine Toub 11,400 10,000 8,350 11,150  
Emma Boeren 10,300 9,800 5,400 10,700  
Sasja van Delft 10,600 11,300 9,250 10,350  
Tess Verspaget 11,000 10,400 9,450 11,150  
Laura van Drunen 10,200 10,800 10,300 11,500  
  33,000 32,700 29,000 33,800  
(W2) team 3: 128,500 (2)    
           
Teamwedstrijd bovenbouw (F)     
Aleid Kuiper 10,350 10,500 11,150 11,650  
Franca Schoonen 11,000 10,450 11,700 12,100  
Maud Z 10,150 9,850 10,950 11,250  
Esmee Princen 10,900 9,750 9,500 11,400  
  32,250 30,800 33,800 35,150  
(W3 b1) team 1: 132,000 (1)    
           
Teamwedstrijd bovenbouw (F)
Nina van Kuyen 10,550 8,550 9,050 11,300  
Hannah van der Zanden 10,000 11,700 11,300 11,500  
Isabel van der Poel 10,150 10,600 9,000 10,150  
Lisan van Veen 10,700 10,850 10,750 11,400  
  31,400 33,150 31,100 34,200  
(W3 b2) team 2: 129,850  (1)    
           
           
   SPRONG BRUG BALK  VLOER TOTAAL 
Teamwedstrijd middenbouw niveau 5
Silke van den Berg 12,300 12,000 11,050 9,600  
Emma van Schaijk 13,225 12,500 11,100 10,650  
Lizzy van den Bogaard 12,800 13,100 9,500 11,250  
Sophie Morpey 13,800 12,800 11,700 11,950  
  39,825 38,400 33,850 33,850  
team: 145,925 (2)   
           
           
Div. 4 Junior (E)          
Brechtje Wennink 11,200 (4) 9,300 (17) 10,750 (5) 11,100 (18) 42,350 (13)
Lisa van der Wegen 10,450 (17) 9,050 (19) 10,050 (10) 11,000 (20) 40,550 (19)
           
           
 
  • Last updated on .