Ronde 1: Kwalificatiewedstrijd 3
Ronde 1: Kwalificatiewedstrijd 3 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Div. 1 Junior (B) - baan 1 | |||||
Laura Kloor | 11,850 (9) | 8,650 (10) | 11,050(7) | 12,150 (5) | 43,700 (9) |
Div. 1 Junior (B) - baan 2 | |||||
Sara Kloor | 12,600 (3) | 11,050 (5) | 10,650 (5) | 11,850 (5) | 46,150 (2) |
Div. 1 Senior (A) - baan 1 | |||||
Kim van Lierop | 12,400 (8) | 9,950 (13) | 12,450 (4) | 11,650 (17) | 46,450 (10) |
Fenna Vestjens | 12,050 (16) | 7,400 (21) | 11,200 (14) | 11,850 (13) | 42,500 (19) |
Div. 1 Senior (A) - baan 2 | |||||
Kirsten Bevers | 12,400 (8) | 9,950 (13) | 11,000 (8) | 12,100 (4) | 45,450 (9) |
- Last updated on .