Achtste finale divisie 3 / Kwalificatie divisie 2 TH
Achtste finale divisie 3 / Kwalificatie divisie 2 TH |
|||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 3 Junior I (niv. 8) | |||||||
Guus Hegeman | 11,650 (5) | 7,950 (29) | 10,950 (9) | 11,100 (2) | 10,650 (20) | 10,150 (9) | 62,450 (18) |
Div. 3 Junior II (niv. 7) | |||||||
Koen Janssen | 10,650 (18) | 9,500(14) | 10,950 (5) | 10,500 (16) | 11,150 (6) | 9,250 (19) | 62,000 (13) |
Div. 2 Senior (niv. 5) | |||||||
Marnix Vereijken | - | - | - | - | - | - | - |
ZONDAG | |||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 3 Jeugd (niv. 9) - Wedstrijd 1 | |||||||
Roel Dankers | 10,250 (17) | 9,850 (6) | 9,650 (16) | 10,650 (11) | 9,050 (13) | 9,550 (11) | 59,000 (12) |
Wassim Toub | 9,550 (19) | 6,300 (19) | 8,600 (20) | 10,550 (15) | 6,400 (20) | 9,450 (14) | 50,850 (19) |
Sem Holtackers | - | 9,000 (14) | 10,150 (12) | - | 7,800 (19) | 10,150 (6) | 37,100 (22) |
Div. 3 Jeugd (niv. 9) - Wedstrijd 2 | |||||||
Philip van Bommel | 11,100 (5) | 5,550 (15) | 10,700 (6) | 10,650 (8) | 9,900 (7) | 8,450 (13) | 56,350 (11) |
Imre Remmerswaal | 10,250 (14) | 5,250 (17) | 10,950 (4) | 10,800 (5) | 9,050 (16) | 9,400 (5) | 55,700 (13) |
Div. 3 Senior (niv. 6) | |||||||
Raoul Coumans | - | - | - | - | - | - | - |
Thijs Pieterse | - | - | - | - | - | - | - |
groen = plaatsing voor kwartfinale |
- Last updated on .