Kwartfinale / Halve finale div. 2, N2, N3
Kwartfinale en Halve finale divisie 2, N2, N3 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (N3) | |||||
Yara Timmers | 13,016 (22) | 11,600 (11) | 13,100 (5) | 12,467 (9) | 50,183 (7) |
Instap (N2) | |||||
Dana Vogels | 12,967 (17) | 11,100 (21) | 12,967 (8) | 12,367 (16) | 49,401 (15) |
Pupil-1 (N2) | |||||
Yi Mei Matheeuwsen | 13,334 (21) | 11,533 (20) | 11,033 (21) | 11,733 (22) | 47,633 (21) |
Div. 2 Jeugd (D) | |||||
Vieve Snoeks | 10,767 (15) | 11,067 (2) | 10,733 (7) | 12,100 (1) | 44,667 (3) |
Romy Hulsers | 10,900 (14) | 10,533 (4) | 10,867 (4) | 10,833 (12) | 43,133 (8) |
Zoya Frumau | 11,033 (12) | 10,233 (8) | 10,300 (11) | 11,233 (7) | 42,799 (9) |
Pleun Vestjens | 10,433 (17) | 9,733 (13) | 9,867 (15) | 11,033 (10) | 41,066 (15) |
Inge Koolen | 10,733 (16) | 8,733 (17) | 10,000 (14) | 10,600 (16) | 40,066 (16) |
Jeugd-1 (N3) | |||||
Sophie Steuten | 12,250 (17) | 14,533 (4) | 12,500 (5) | 12,200 (13) | 51,483 (8) |
Meyke Smits | 12,416 (13) | 12,267 (14) | 11,400 (14) | 12,300 (12) | 48,383 (14) |
Div. 2 Junior (C) | |||||
Anouk van Aerle | 10,300 (18) | 10,067 (6) | 11,700 (2) | 11,467 (3) | 43,534 (5) |
Marieke Steijaert | 10,233 (19) | 8,433 (13) | 9,867 (17) | 10,533 (15) | 39,066 (20) |
Div. 2 Senior (B) | |||||
Kirsten Bevers | 12,500 (1) | 10,533 (2) | 9,967 (17) | 11,867 (8) | 44,867 (4) |
Anne Dollekens | 10,867 (21) | 9,800 (10) | 10,667 (11) | 12,267 (2) | 43,601 (10) |
Fenna Vestjens | 11,767 (10) | 7,200 (21) | 11,800 (3) | 11,867 (8) | 42,634 (12) |
Sophie Pagen | 10,800 (22) | 10,167 (4) | 10,833 (9) | 10,733 (20) | 42,533 (13) |
Dione de Vaan | 11,867 (8) | 8,967 (14) | 9,667 (19) | 11,833 (10) | 42,334 (16) |
Halve finale instap N2 / N3 Kwartfinale pupil-1 N2, Jeugd-1 N3, divisie 2 bovenbouw |
- Last updated on .