Toestelkampioenschappen div. 1-2-3 / N2, N3, N4
Toestelkampioenschappen, divisie 1-2-3 / N3 / Jeugd-1 N4 |
||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | |
Pupil-1 (N2) | ||||
Yi Mei Matheeuwsen | 13,250 (6) | |||
Puck Aben | 12,150 (2) | |||
Instap (N2) | ||||
Dana Vogels | 10,750 (7) | 13,400 (2) | 12,300 (4) | |
Evanne Akkermans | 13,350 (3) | 12,500 (3) | ||
Jasmijn Conde | 12,800 (5) | |||
Instap (N3) | ||||
Yara Timmers | 12,800 (1) | 12,650 (1) | 13,200 (1) | |
Charlotte van Dalen | 13,250 (5) | 12,100 (3) | ||
Pupil-1 (N3) | ||||
Susan Abdullah | 11,500 (5) | 13,000 (1) | 12,850 (1) | |
Alpha van Hoof | 10,700 (8) | 11,600 (4) | 12,300 (2) | |
Feline Aben | 11,300 (6) | 11,750 (4) | ||
Saartje Beks | 12,150 (3) | |||
Destiny Netten | - | |||
Div. 2 Jeugd (D) | ||||
Vieve Snoeks | 9,750 (8) | 10,550 (5) | 12,150 (1) | |
Zoya Frumau | 10,350 (6) | 11,850 (2) | ||
Pleun Vestjens | 9,800 (7) | 9,600 (7) | 11,600 (3) | |
Romy Hulsers | 10,500 (3) | 11,050 (3) | ||
Inge Koolen | 11,500 (4) | |||
Div. 3 Jeugd (E) | ||||
Sophie Meulendijks | 9,725 (7) | 10,950 (2) | 10,700 (8) | |
Maud van Aerle | 11,050 (1) | 11,000 (4) | ||
Indy Kwee | 11,450 (1) | 11,100 (3) | ||
Merel Verhofstadt | 10,900 (6) | |||
Div. 3 Junior (D) | ||||
Lian Tiebosch | 9,800 (11) | 10,550 (9) | ||
Gwen van Berne | 10,650 (8) | |||
Dyshanti Adriana | 11,400 (3) | 9,100 (12) | ||
Jill Steenbakkers | 11,525 (2) | 10,850 (4) | ||
Renske van Elewout | 10,550 (7) | 11,500 (1) | ||
Jeugd-1 (N4) | ||||
Amy Wijgerse | 12,500 (8) | 11,500 (2) | ||
Lieke Crone | 13,200 (4) | 11,300 (4) | 12,900 (4) | |
Chiara Couwenberg | 12,000 (7) | |||
Jet van der Velden | 12,850 (6) | 12,850 (5) | 11,050 (5) | |
Floor van der Aa | 12,950 (3) | 10,550 (6) | ||
Anna Maas | 12,000 (7) | 11,400 (3) | 13,750 (1) | |
Div. 3 Senior (C) | ||||
Denise van Oorschot | 11,525 (7) | 10,050 (5) | 10,950 (8) | |
Gerdie Verberne | 10,750 (1) | |||
Maisy van Tuijl | 9,300 (8) | 11,000 (7) | ||
Div. 2 Junior (C) | ||||
Anouk van Aerle | 11,400 (3) | 11,700 (1) | ||
Marieke Steijaert | - | |||
Jeugd-1 (N2) | ||||
Cleo Creutzburg | 13,625 (1) | 14,100 (1) | 13,150 (1) | 12,300 (2) |
Renske v.d. Vorst | 13,350 (3) | 7,050 (4) | 11,850 (3) | 11,700 (4) |
Jeugd-1 (N3) | ||||
Sophie Steuten | 13,075 (4) | 14,050 (4) | 12,000 (3) | |
Meyke Smits | 13,325 (2) | 13,000 (6) | 12,050 (2) | 13,100 (2) |
Pupil-2 (N3) | ||||
Evy Donleben | 11,750 (8) | |||
Day v.d. Ven | 12,700 (4) | 11,900 (7) | ||
Div. 2 Senior (B) | ||||
Fenna Vestjens | 10,600 (6) | 9,150 (10) | 11,600 (6) | |
Anne Dollekens | 11,900 (4) | |||
Kirsten Bevers | 12,050 (6) | 10,350 (7) | ||
Div. 1 Junior (B) | ||||
Sara Kloor | 12,125 (2) | 10,850 (2) | 11,250 (4) | 11,950 (3) |
Daphne Donkers | - | - | - | - |
Laura Kloor | 11,525 (6) | 9,150 (5) | 12,500 (1) | 12,100 (2) |
- Last updated on .