Skip to main content

Oefenwedstrijd HT'35 - Olympia Cuijk

Oefenwedstrijd HT'35 - Olympia Cuijk
D1-D2 onderbouw
Helmond

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (D1)            
Merle Aben   13,950 (1) 13,900 (5) 13,900 (2) 12,300 (5) 54,050 (1)
Sanne van Eekelen   13,500 (8) 13,900 (5) 13,800 (4) 12,800 (3) 54,000 (2)
Lisan van Heesch (OC)   13,350 (9) 13,400 (9) 14,400 (1) 12,300 (5) 53,450 (3)
Lois Fransen   13,550 (7) 13,900 (5) 12,700 (7) 13,000 (1) 53,150 (4)
Fleur Welten   13,650 (6) 14,200 (1) 11,800 (9) 12,900 (2) 52,550 (5)
Floor v.d. Wiel (OC)    13,950 (1) 13,500 (8) 13,900 (2) 11,200 (8) 52,550 (5)
Anne Bongartz (OC)   13,750 (4) 14,000 (3) 12,800 (5) 11,800 (7) 52,350 (7)
Christy de Groot   13,800 (3) 14,000 (3) 12,100 (8) 12,400 (4) 52,300 (8)
Fieke Maas   13,750 (4) 14,200 (1) 12,800 (5) 10,900 (9) 51,650 (9)
             
             
Instap (D2)            
Lynn Sonneveld   13,725 (1) 14,000 (2) 13,500 (1) 13,700 (2) 54,925 (1)
Janne Duijf (OC)   13,400 (2) 14,600 (1) 12,500 (4) 13,100 (4) 53,600 (2)
Maud Jaspers (OC)   13,225 (4) 13,200 (4) 12,100 (5) 14,400 (1) 52,925 (3)
Florie McCormack   12,925 (7) 12,600 (6) 13,500 (1) 13,300 (3) 52,325 (4)
Silke van den Berg   12,825 (8) 13,300 (3) 12,800 (3) 11,800 (6) 50,725 (5)
Hannah Appelhof   13,075 (6) 13,100 (5) 11,900 (6) 11,400 (7) 49,475 (6)
Sayenne de Jager (OC)   13,100 (5) 10,100 (8) 10,900 (7) 12,200 (5) 46,300 (7)
Sara Heax (OC)   13,275 (3) 11,900 (7) 10,100 (8) 10,900 (8) 46,175 (8)
Emma van Schaijk   - - - - -
             
Pupil-1 (D1/D2)            
Karlijn Ruijs D2 13,550 (6) 14,700 (1) 14,100 (1) 14,000 (1) 56,350 (1)
Fenne Snoeks D2 13,850 (4) 14,400 (3) 12,800 (4) 13,900 (2) 54,950 (2)
Sofie Werts (OC) D2 13,925 (2) 14,100 (6) 13,500 (2) 12,400 (6) 53,925 (3)
Julia v.d. Boogaard D1 14,000 (1) 14,000 (7) 12,500 (5) 12,900 (5) 53,400 (4)
Pippe Broshuis D2 13,350 (9) 14,300 (4) 12,400 (6) 13,100 (4) 53,150 (5)
Isabel van Hoof D2 13,200 (10) 14,300 (4) 12,000 (8) 13,500 (3) 53,000 (6)
Emma Boeren D1 13,900 (3) 14,500 (2) 11,900 (9) 12,300 (8) 52,600 (7)
Isa Maas D2 13,500 (7) 13,800 (8) 12,400 (6) 12,400 (6) 52,100 (8)
Nisrine Toub D1 13,500 (7) 13,000 (10) 13,000 (3) 12,200 (9) 51,700 (9)
Femke de Jong (OC) D2 13,800 (5) 13,700 (9) 10,900 (10) 11,000 (10) 49,400 (10)
Sasja van Delft D2 - - - -
             
Pupil-2 (D1/D2)            
Yara van Os D2 13,500 (6) 14,200 (3) 12,200 (3) 12,900 (4) 52,800 (1)
Laura van Drunen D1 13,800 (3) 14,600 (2) 12,700 (1) 11,200 (8) 52,300 (2)
Sanne Peters (OC) D2 13,550 (5) 12,900 (7) 11,800 (4) 13,700 (2) 51,950 (3)
Tess Verspaget D1 14,200 (1) 13,800 (4) 11,600 (5) 12,200 (6) 51,800 (4)
Nina Wouters D2 13,475 (7) 11,900 (9) 12,500 (2) 13,800 (1) 51,675 (5)
Fenne Bakels D2 13,300 (9) 13,600 (5) 11,600 (5) 13,000 (3) 51,500 (6)
Fenna v.d. Pijl (OC) D2 13,475 (7) 13,500 (6) 11,300 (7) 12,300 (5) 50,575 (7)
Sterre Aben (OC) D2 13,800 (3) 12,900(7) 10,200 (9) 12,200 (6) 49,100 (8)
Merel v.d. Wiel (OC) D1 14,000 (2) 14,700 (1) 10,900 (8) 8,500 (9) 48,100 (9)
             
Jeugd-1 (D1/D2)            
Fleur Brouwer D1 13,850 (1) 13,500 (2) 12,500 (1) 12,800 (1) 52,650 (1)
Lisa v.d. Wegen D1 13,325 (3) 14,300 (1) 12,200 (2) 12,200 (2) 52,025 (2)
Isabel Kuenen (OC) D1 13,325 (3) 13,000 (3) 12,200 (2) 12,200 (2) 50,725 (3)
Brechtje Wennink D1 13,425 (2) 12,200 (4) 11,800 (4) 11,100 (5) 48,525 (4)
Kardelen Ozturk (D2) D2 12,900 (5) 10,600 (6) 11,700 (5) 11,900 (4) 47,100 (5)
Wieteke Schapendonk D1 - - - - -
             
             
  • Last updated on .