Skip to main content

Regiofinale div. 3 / N3 / Jeugd-1 N4

Regiofinale div. 3, N3, Jeugd-1 N4
Sporthal de Leye, Oisterwijk

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil-1 (N3)          
Susan Abdullah 12,600 (26) 11,850 (3) 13,500 (1) 13,600 (1) 51,550 (1)
Alpha van Hoof 12,800 (21) 10,200 (19) 12,950 (3) 12,050 (9) 48,000 (8)
Feline Aben 12,900 (18) 9,650 (23) 11,650 (16) 12,500 (4) 46,700 (16)
Saartje Beks 13,150 (12) 10,150 (20) 10,250 (27) 12,900 (2) 46,450 (19)
Destiny Netten  - - - - -
           
Div. 3 Junior (D)          
Renske van Elewout 11,550 (5) 11,050 (8) 9,500 (19) 11,800 (2)
43,900 (8)
Gwen van Berne 11,050 (19) 9,950 (26) 10,050 (13) 11,700 (3) 42,750 (14)
Lian Tiebosch 11,350 (10) 10,800 (10) 9,300 (23) 11,200 (11) 42,650 (16)
Dyshanti Adriana 11,650 (2) 11,000 (9) 9,700 (17) 9,650 (29) 42,000 (19)
Jill Steenbakkers 10,400 (31) 10,500 (20) 9,850 (14) 10,550 (26) 41,300 (23)
           
Instap (N3)          
Yara Timmers 13,183 (5) 13,400 (1) 10,000 (17) 13,150 (1) 49,733 (2)
Charlotte van Dalen 12,983 (9) 10,350 (13) 12,500 (4) 11,750 (7) 47,583 (7)
           
Div. 3 Jeugd (E)          
Indy Kwee 11,200 (8) 11,700 (1) 11,050 (2) 11,400 (9) 45,350 (1)
Sophie Meulendijks 10,200 (21) 11,050 (9) 11,650 (1) 11,850 (2) 44,750 (3)
Maud van Aerle 10,850 (14) 11,450 (4) 10,950 (3) 11,050 (21) 44,300 (5)
Britt Meulendijks  10,200 (21) 9,950 (21) 8,750 (23) 11,650 (5) 40,550 (23)
Merel Verhofstadt 11,050 (10) 8,550 (24) 10,300 (11) 10,200 (25) 40,100 (24)
           
Pupil-2 (N3)          
Day van der Ven 13,017 (12) 12,450 (3) 12,600 (8) 12,900 (2) 50,967 (4)
Evy Donleben  12,867 (18) 11,550 (14) 12,750 (7) 11,800 (8) 48,967 (8)
Zoë Fransen 12,300 (25) 10,950 (22) 12,950 (5) 12,650 (3) 48,850 (9)
Lotus van Zutphen 12,933 (16) 11,750 (10) 10,350 (20) 11,650 (10) 46,683 (12)
           
Div. 3 Senior (C)          
Denise van Oorschot 11,850 (4) 10,050 (20) 10,050 (11) 11,750 (11) 43,700 (9)
Maisy van Tuijl 11,850 (4) 9,900 (22) 9,150 (24) 11,700 (15) 42,600 (17)
Gerdie Verberne - 10,700 (6) 8,850 (28) - 19,550 (36)
           
           
ZONDAG          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Jeugd-1 (N4)          
Lieke Crone 12,775 (10) 13,200 (5) 11,300 (8) 12,900 (8) 50,175 (4)
Anna Maas 12,000 (21) 12,700(8) 11,400 (7) 13,750 (1) 49,850 (5)
Amy Wijgerse 13,075 (4) 12,500 (11) 11,500 (6) 12,750 (11) 49,825 (6)
Jet van der Velden 12,850 (9) 12,850 (6) 11,050 (10) 13,050 (6) 49,800 (7)
Chiara Couwenberg 12,000 (21) 11,800 (15) 12,350 (3) 13,100 (3) 49,250 (9)
Floor van der Aa 12,950 (5) 12,650 (9) 10,550(11) 13,050 (6) 49,200 (10)
           
           
  • Last updated on .