Skip to main content

2e Kwalificatie divisie 3 / N3 / Jeugd N4

2e Kwalificatie div. 3, N3, Jeugd-1 N4
T-Kwadraat
Tilburg

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (N3)          
Yara Timmers  12,917 (10) 12,400 (1) 11,700 (8) 13,800 (1) 50,817 (1)
Charlotte van Dalen 13,000 (7) 10,350 (10) 12,150 (5) 11,100 (14) 46,600 (9)
           
Div. 3 Senior (C)          
Denise van Oorschot 12,350 (1) 10,650 (1) 10,300 (5) 11,850 (2) 45,150 (1)
Sanne Hermans - - - - -
           
Div. 3 Junior (D)          
Renske van Elewout 11,650 (3) 11,200 (3) 10,400 (12) 11,400 (9) 44,650 (3)
Lian Tiebosch 11,050 (23) 11,250 (2) 10,300 (14) 11,550 (4) 44,150 (6)
Dyshanti Adriana 11,650 (3) 10,750 (11) 10,100 (16) 11,300 (13) 43,800 (8)
Jill Steenbakkers 11,550 (8) 10,950 (8) 10,000 (18) 11,200 (16) 43,700 (10)
Gwen van Berne 11,400 (16) 10,650 (12) 9,700 (26) 11,400 (9) 43,150 (13)
           
           
ZONDAG          
           
Pupil 1 (N3)          
Susan Abdullah 13,150 (13) 12,000 (3) 11,500 (4) 13,550 (1) 50,200 (2)
Alpha van Hoof 12,650 (27) 11,950 (4) 10,900 (8) 12,750 (4) 48,250 (3)
Feline Aben 13,150 (13) 11,700 (7) 10,100 (16) 12,750 (4) 47,700 (7)
Saartje Beks 13,200 (12) 10,250 (18) 7,900 (31) 12,550 (6) 43,900 (23)
Destiny Netten 13,125 (17) 9,850 (25) 8,050 (30) 12,500 (8) 43,525 (24)
           
Div. 3 Jeugd (E)          
Sophie Meulendijks 11,950 (1) 10,700 (5) 10,700 (10) 11,800 (1) 45,150 (2)
Maud van Aerle 11,350 (10) 9,800 (13) 11,300 (3) 11,250 (5) 43,700 (4)
Indy Kwee 11,400 (9) 11,600 (1) 9,000 (25) 11,300 (4) 43,300 (5)
Merel Verhofstadt 9,950 (27) 9,750 (14) 10,650 (11) 11,150 (7) 41,500 (16)
Britt Meulendijks 10,600 (20) 7,300 (26) 10,600 (13) 10,450 (19) 38,950 (24)
           
Jeugd-1 (N4)          
Jet van der Velden 13,000 (6) 12,850 (2) 13,900 (1) 12,900 (11) 52,650 (2)
Anna Maas 13,225 (3) 11,650 (10) 13,100 (3) 13,000 (6) 50,975 (4)
Lieke Crone 12,575 (12) 12,200 (7) 13,050 (4) 13,000 (6) 50,825 (5)
Amy Wijgerse 12,725 (10) 12,150 (8) 11,850 (7) 12,800 (13) 49,525 (8)
Chiara Couwenberg 13,000 (6) 11,500 (11) 11,400 (12) 12,950 (8) 48,850 (10)
Floor v.d. Aa 13,075 (4) 10,750 (16) 11,700 (8) 12,550 (16) 48,075 (12)
           
Div. 3 Senior (C) - Wedstrijd 2
Ilse Trieling 11,500 (9) 9,050 (11) 10,150 (9) 9,200 (16) 39,900 (13)
Gerdie Verberne - 11,500 (1) 9,650 (13) - 21,150 (17)
           
Pupil-2 (N3)          
Evy Donleben 13,475 (13) 11,500 (19) 11,550 (11) 13,000 (6) 49,525 (8)
Day van der Ven 13,400 (14) 12,100 (8) 11,050 (12) 12,700 (8) 49,250 (9)
Zoë Fransen 12,750 (26) 11,800 (14) 11,600 (10) 11,950 (11) 48,100 (13)
Lotus van Zutphen 13,275 (17) 12,000 (11) 9,950 (19) 11,450 (12) 46,675 (14)
           
Div. 3 Senior (C)          
Maisy van Tuijl  11,800 (2) 10,450 (3) 10,100 (9) 11,300 (2) 43,650 (2)
Anne van Ekert - - - - -
Elke v.d. Pol - - - - -
           
           
           
grijs = plaatsing voor toestelfinale     
  • Last updated on .