Skip to main content

Tilburgse Kampioenschappen 2018

Tilburgse Kampioenschappen dames div. 4 en D1
Sporthal T-kwadraat
Tilburg

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (D1)           
Fleur Welten 13,900 (1) 13,650 (2) 12,033 (6) 12,600 (6) 52,183 (1)
Merle Aben 13,525 (7) 12,550 (10) 11,167 (16) 13,050 (2) 50,292 (4)
Christy de Groot 13,300 (20) 13,200 (4) 11,467 (10) 12,200 (11) 50,167 (5)
Loïs Fransen 13,575 (4) 13,700 (1) 9,333 (28) 12,400 (9) 49,008 (11)
Sanne van Eekelen 13,225 (25) 12,400 (11) 10,467 (20) 12,800 (4) 48,892 (12)
Fieke Maas 13,275 (21) 13,300 (3) 5,300 (36) 10,300 (28) 42,175 (33)
           
Div. 4 Jeugd (F)          
Iris van Rest  10,700 (4) 10,200 (3) 10,750 (1) 11,900 (3) 43,550 (3)
Josephine Lindeboom 10,500 (6) 9,700 (6) 9,850 (11) 11,950 (2) 42,000 (6)
Jady Wilbers 10,250 (9) 9,500 (9) 9,400 (15) 11,100 (13) 40,250 (11)
Avelon Akkermans 9,700 (18) 9,300 (11) 9,800 (12) 10,800 (16) 39,600 (14)
           
Pupil-2 (D1)          
Tess Verspaget  13,000 (17) 12,650 (25) 9,667 (23) 12,100 (11) 47,417 (21)
Laura van Drunen 13,325 (6) 12,250 (30) 8,300 (29) 11,400 (21) 45,275 (26)
           
Div. 4 Junior (E)          
Mijke Heemstra 10,100 (25) 11,050 (1) 10,750 (11) 11,050 (23) 42,950 (10)
Daimy van Tuijl 9,900 (29) 10,450 (6) 10,100 (17) 12,100 (3) 42,550 (12)
Ise van Lieshout  10,050 (27) 8,950 (25) 10,250 (16) 10,750 (27) 40,000 (25)
           
Jeugd-1 (D1)          
Brechtje Wennink  12,975 (4) 13,400 (3) 11,850 (4) 11,000 (13) 49,225 (2)
Lisa van der Wegen  12,775 (11) 12,900 (7) 11,450 (9) 11,000 (13) 48,125 (5)
Fleur Brouwer  13,150 (2) 11,850 (16) 10,050 (23) 12,400 (2) 47,450 (11)
Wieteke Schapendonk 13,200 (1) 10,750 (23) 11,650 (6) 11,800 (3) 47,400 (13)
           
Div. 4 Senior (D)          
Fabiënne Wachters 11,800 (2) 11,000 (1) 11,850 (2) 12,150 (5) 46,800 (1)
Laury de Leeuw  11,550 (7) 10,950 (2) 11,750 (3) 12,400 (1) 46,650 (2)
Jonne van de Zanden 11,800 (2) 10,650 (6) 11,900 (1) 11,750 (11) 46,100 (3) 
Laura Hobeijn 11,200 (12) 10,950 (2) 11,250 (5) 11,100 (17) 44,500 (6)
Emma Baggermans 11,050 (18) 10,850 (4) 9,350 (18) 12,200 (3) 43,450 (8)
Marwa Dada 11,050 (18) 9,900 (12) 9,650 (16) 10,950 (20) 41,550 (15)
Amber Pluym - - - - -
Britt Schepers - - - - -
Fleur van den Hurk - - - - -
Juultje Leenders - - - - -
Jinky Teurlings - - - - -
           
ZONDAG          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil-1 (D1)          
Zoë Kwee  13,100 (4) 12,300 (10) 13,800 (1) 14,200 (4) 53,400 (1)
Julia van den Boogaard 13,050 (6) 12,900 (6) 12,600 (5) 14,100 (5) 52,650 (3)
Emma Boeren 12,900 (9) 13,300 (3) 12,800 (3) 13,200 (7) 52,200 (6)
Nisrine Toub 12,800 (10) 12,400 (9) 9,800 (12) 11,800 (14) 46,800 (11)
           
Emma Boeren

  • Last updated on .