Skip to main content

Tilburgse Kampioenschappen 2018

Tilburgse Kampioenschappen dames div. 1-2-3 en N-niveaus
Sporthal T-kwadraat
Tilburg

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil-1 (N3)           
Destiny Netten 12,700 (12) 11,150 (7) 11,100 (11) 12,900 (2) 47,850 (8)
Susan Abdullah 12,675 (13) 10,950 (13) 11,800 (5) 11,700 (11) 47,125 (10)
Saartje Beks 12,350 (21) 11,100 (9) 10,500 (15) 11,400 (15) 45,350 (16)
Alpha van Hoof 12,650 (14) 10,250 (17) 9,750 (19) 12,100 (8) 44,750 (17)
Feline Aben  12,400 (19) 8,250 (22) 11,150 (10) 10,900 (19) 42,700 (20)
           
Div. 3 Jeugd (E)          
Loes van Aaken  10,950 (6) 11,650 (1) 11,500 (2) 10,850 (2) 44,950 (1)
Maud van Aerle  10,350 (17) 11,600 (2) 10,950 (3) 11,300 (1) 44,200 (2)
Sophie Meulendijks  10,600 (12) 10,600 (11) 11,700 (1) 10,800 (3) 43,700 (3)
Indy Kwee 11,150 (3) 11,350 (3) 10,350 (13) 9,300 (13) 42,150 (5)
Merel Verhofstadt   9,800 (21) 9,750 (15) 10,400 (9) 10,400 (5) 40,350 (13)
Britt Meulendijks  10,600 (12) 9,550 (17) 10,650 (5) 6,900 (21) 37,700 (20)
           
Div. 3 Senior (C)           
Gerdie Verberne  11,500 (6) 9,350 (9) 10,600 (3) 10,700 (5) 42,200 (6)
Denise van Oorschot 11,900 (1) 8,450 (14) 10,400 (7) 9,550 (11) 40,300 (9)
Ilse Trieling 11,300 (11) 9,750 (7) 9,850 (10) 8,950 (14) 39,850 (10)
Sanne Hermans - 10,000 (5) 10,250 (8) - 20,250 (15)
Anne van Ekert  - 8,200 (15) 9,800 (11) - 18,000 (16)
Maisy van Tuijl - - - - -
           
Pupil-2 (N3)           
Zoë Fransen 13,225 (17) 12,250 (11) 12,100 (6) 11,050 (7) 48,625 (5)
Lotus van Zutphen 13,450 (8) 12,850 (5) 9,650 (26) 11,550 (4) 47,500 (12)
Evy Donleben 13,075 (19) 10,900 (21) 11,650 (10) 11,300 (6) 46,925 (17)
Sofie Helsen 12,500 (28) 9,350 (28) 11,350 (15) 10,150 (17) 43,350 (21)
Day Summer v.d. Ven  - - - - -
           
Div. 3 Junior (D)          
Renske van Elewout  11,000 (21) 11,200 (4) 10,600 (10) 11,500 (2) 44,300 (1)
Dyshanti Adriana  11,700 (1) 9,800 (21) 10,350 (13) 10,200 (14) 42,050 (13)
Jill Steenbakkers  11,500 (2) 10,200 (17) 9,650 (19) 9,950 (19) 41,300 (17)
Lian Tiebosch 11,400 (6) 8,600 (25) 9,400 (23) 10,750 (6) 40,150 (21)
Gwen van Berne  - - - - -
           
Jeugd-1 (N4)          
Jet van der Velden  13,200 (2) 13,600 (3) 14,050 (1) 12,900 (4) 53,750 (1)
Amy Wijgerse 13,100 (3) 12,400 (13) 12,400 (7) 12,200 (9) 50,100 (5)
Lieke Crone 12,700 (7) 13,400 (5) 11,450 (11) 11,450 (18) 49,000 (7)
Anna Maas 11,875 (17) 13,050 (7) 10,550 (16) 13,350 (1) 48,825 (9)
Chiara Couwenberg  12,125 (16) 11,400 (18) 11450 (11) 12,500 (6) 47,475 (12)
Floor van der Aa 12,175 (14) 11,350 (19) 9,850 (18) 12,450 (7) 45,825 (17)
Floor Reijnecke - - - - -
           
           
           
ZONDAG          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (N3)          
Yara Timmers 12,750 (13) 12,900 (1) 12,000 (5) 12,750 (2)
50,400 (2) 
Charlotte van Dalen  12,000 (23) 10,550 (23) 13,300 (1) 12,000 (6) 47,850 (4)
           
Div. 2 Junior (C)          
Anouk van Aerle 10,850 (6) 9,850 (3) 11,350 (1) 11,550 (4) 43,600 (2) 
Marieke Steijaert  10,750 (7) 9,850 (3) 11,100 (3) 11,650 (3) 43,350 (3) 
           
Div. 2 Jeugd (D)          
Romy Hulsers  10,900 (4) 11,550 (1) 11,250 (1) 11,650 (2) 45,350 (1) 
Vieve Snoeks  10,850 (5) 11,400 (2) 10,450 (2) 12,200 (1) 44,900 (2)
Pleun Vestjens 10,650 (9) 9,600 (6) 9,600 (6) 11,350 (4) 41,200 (6)
Zoya Frumau 10,850 (5) 8,750 (8) 8,700 (9) 11,450 (3) 39,750 (7) 
Inge Koolen - - - - -
Lorraine Teurlings - - - - -
           
Instap (N2)          
Dana Vogels 13,225 (4) 12,950 (1) 12,400 (1) 12,550 (4) 51,125 (1)
Evanne Akkermans 13,425 (2) 12,000 (8) 11,950 (3) 13,200 (1) 50,575 (2)
Jasmijn Conde 12,600 (14) 10,100 (24) 9,550 (21) 11,800 (10) 44,050 (18)
           
Pupil-1 (N2)          
Puck Aben 13,200 (4) 10,000 (8) 10,600 (4) 12,550 (1) 46,350 (5) 
Yi Mei Matheeuwsen 13,175 (5) 10,700 (7) 9,200 (6) 10,800 (6) 43,875 (7) 
Renske van Stiphout - - - - -
           
Div. 2 Senior (B)          
Kirsten Bevers 12,300 (5) 11,600 (1) 10,850 (5) 11,700 (6) 46,450 (1) 
Fenna Vestjens  11,700 (11) 10,200 (9) 11,650 (1) 12,250 (2) 45,800 (2)
Anne Dollekens 11,250 (18) 10,000 (12) 10,200 (9) 11,800 (4) 43,250 (9)
Sophie Pagen 11,550 (15) 10,300 (7) 11,150 (4) 9,950 (20) 42,950 (12)
Dione de Vaan 11,000 (20) 9,100 (14) 10,100 (10) 12,000 (3) 42,200 (14)
Danique Vreugde 11,250 (18) 10,300 (7) 9,000 (18) 11,550 (9) 42,100 (16)
           
Jeugd-1 (N3)          
Sophie Steuten 12,650 (4) 13,800 (4) 12,350 (2) 10,900 (6) 49,700 (3)
Meyke Smits - 12,500 (6) 11,000 (4) - 23,500 (8)
           
Div.1 Senior (A)          
Lara Teerlink  12,300 (2) 10,100 (2) 11,500 (1) 13,400 (1) 47,300 (1)
Kim van Lierop 12,400 (1) 10,800 (1) 10,000 (2) 13,000 (2) 46,200 (2)
Tessa v.d. Kerkhof - - - - -
           
Div. 1 Junior (B)          
Sara Kloor  11,900 (1) 9,700 (4) 11,000 (2) 12,750 (1) 45,350 (1)
Laura Kloor 10,600 (5) 9,050 (6) 11,150 (1) 12,200 (2) 43,000 (4)
Daphne Donkers 11,100 (4) 10,350 (2) 8,750 (6) 11,450 (6) 41,650 (5)
           
Jeugd-1 (N2)          
Cleo Creutzburg 12,650 (2) 12,800 (2) 12,000 (2) 11,900 (4) 49,350 (1)
Renske v.d. Vorst 12,000 (3) 7,100 (5) 11,850 (3) 12,350 (3) 43,300 (5)
           
           
  • Last updated on .