Skip to main content

Toestelkampioenschappen TH

Toestelkampioenschappen turnen heren
Tilburg

  Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek
Div. 4 Instap (niv. 18)            
Hugo Boersma 17,20 (10) 17,50 (5) 16,70 (14) 17,60 (20) 16,50 (11) 18,00 (6)
Teun Heinemans 17,50 (7) 17,50 (5) 17,30 (9) 18,20 (10) 17,60 (4) 18,50 (4)
Yme Fabrie 15,20 (21) 13,90 (19) 16,60 (15) 18,20 (10) 16,70 (9) 17,30 (12)
Rafael Jansen 16,70 (17) 17,10 (10) 14,50 (22) 18,20 (10) 15,60 (14) 14,30 (14)
             
Div. 4 Pupil (niv. 16)            
Nick van Heugten 16,70 (2) 14,40 (1) 15,55 (10) 19,60 (1) 17,00 (1) 16,70 (2)
Lucas van Dijk 15,00 (14) 13,90 (2) 17,15 (1) 15,75 (15) 14,60 (8) 14,70 (13)
             
Div. 3 Jeugd (niv. 9)            
Roel Dankers 11,60 (4) 9,10 (6) 10,10 (9) 23,50 (1) 11,00 (1) 9,70 (5)
Philip van Bommel 11,65 (3) 9,90 (3) 10,70 (2) 22,25 (6) 10,10 (4) 8,80 (9)
Wassim Toub 11,20 (7) 10,30 (2) 8,60 (10) 22,50 (4) 9,80 (90) 10,30 (1)
Sem Holtackers 10,80 (10) x 10,60 (4) x 9,60 (8) 9,40 (7)
Imre Remmerswaal x 10,60 (1) 10,50 (5) x 10,00 (5) 9,90 (2)
             
Div. 3 Junior I (niv. 8)            
Guus Hegeman 11,80 (3) x 10,70 (3) 10,60 (5) x 10,90 (1)
             
Div. 3 Junior II (niv. 7)            
Koen Janssen x x 11,40 (1) 10,80 (3) 10,80 (2) 8,80 (4)
             
             
ZONDAG            
  Vloer Voltige Ringen Sprong Brug Rek
Div. 1 Senior (niv. 4)            
Stan Classens 11,00 (1) 12,50 (1) x x 10,80 (2)
  • Last updated on .