Skip to main content

PinksterCup 2019

PinksterCup Onderbouw
 
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Team-8 39,450 39,700 39,200 42,200 160,550 (1)
Team-10 40,150 37,900 37,100 41,400 156,550 (2)
Team-1 39,250 38,200 39,000 39,000 155,550 (3)
Team-2 39,450 40,000 36,800 38,500 154,750 (4)
Team-5 39,650 37,800 36,900 39,700 154,050 (5)
Team-3 39,600 37,200 37,100 39,200 153,100 (6)
Team-4 38,950 36,600 38,200 38,400 152,150 (7)
Team-6 39,350 36,100 37,600 38,200 151,250 (8)
Team-7 38,650 36,500 37,600 38,500 151,250 (8)
Team-9 38,350 35,800 38,100 35,600 147,850 (10)
           
           
           
PinksterCup Bovenbouw
 
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Team-24 36,800 33,100 33,500 3\,100 140,500 (1)
Team-21 36,000 31,600 32,900 35,000 135,500 (2)
Team-20 36,300 29,900 32,500 35,400 134,100 (3)
Team-23 32,800 31,900 31,300 35,700 131,700 (5)
Team-22 33,000 29,700 31,300 36,000 130,000 (6)
           
           
           
Wedstrijdindeling
Individuele uitslagen, zie hier  Onderbouw  /  Bovenbouw
  • Last updated on .