Clubteamkampioenschappen OB D2-D3
Clubteamkampioenschappen, D2-D3 Laco Sportcentrum, Cuijk |
||||||
D2 (team 1) | ||||||
Sprong | Burg | Balk | Vloer | Totaal | ||
Lynn Sonneveld | Instap | 13,725 | - | 13,250 | 13,500 | 40,475 |
Florie McCormack | Instap | 12,250 | 13,300 | 13,250 | 38,800 | |
Fenne Snoeks | P1 | 13,225 | 13,833 | - | 13,300 | 40,358 |
Sasja van Delft | P1 | - | 13,800 | 14,100 | 14,750 | 42.650 |
39,200 | 40,933 | 40,600 | 41,550 | |||
Totaal: 162,283 (1/19) |
||||||
D2 (team 2) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Emma van Schaijk | Instap | - | 13,533 | 13,100 | 14,050 | 40,683 |
Hannah Appelhof | Instap | 13,000 | 12,233 | 12,750 | - | 37,983 |
Isabel van Hoof | P1 | 12,725 | 13,167 | - | 13,100 | 38,992 |
Fenne Bakels | P2 | 13,025 | - | 12,450 | 13,100 | 38,575 |
38,750 | 38,933 | 38,300 | 40,250 | |||
Totaal: 156,233 (4/19) |
||||||
D2 (team 10) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Silke van den Berg | Instap | 12,750 | 11,267 | 12,300 | 12,800 | 49,117 |
Karlijn Ruijs | P1 | 13,625 | 12,900 | 11,600 | 13,650 | 51,775 |
Yara van Os | P2 | 13,000 | 12,633 | 11,500 | 13,050 | 50,183 |
39,375 | 36,800 | 35,400 | 39,500 | |||
Totaal: 151,075 (8/19) |
||||||
D3 (team 3) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Lotte Plugers | Instap | - | 14,150 | 13,150 | 13,300 | 40,600 |
Roosmarijn v Roemburg | P1 | 12,650 | - | 11,450 | 10,900 | 35,000 |
Jopke van Leuken | P1 | 12,375 | 11,500 | 11,400 | - | 35,275 |
Isa Dankers | P2 | 13,500 | 12,850 | - | 11,200 | 37,550 |
38,525 | 38,500 | 36,000 | 35,400 | |||
Totaal 151,650 (3/4) |
||||||
D3 (team 4) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Nova Timmers | Instap | - | 13,500 | 13,050 | 12,950 | 39,500 |
Elin Roosen | P1 | 13,175 | 11,050 | 10,900 | - | 35,125 |
Natalia Zawada | P1 | 13,275 | - | 12,750 | 11,950 | 37,975 |
Nina Verwer | P2 | 13,100 | 12,30 | - | 13,100 | 38,500 |
38,550 | 36,850 | 36,700 | 38,000 | - | ||
Totaal 151,100 (2/4) |
||||||
D3 (team 5) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Tess van Uden | Instap | - | 13,900 | 14,000 | 12,900 | 40,800 |
Helena van Lierop | P1 | 13,150 | 12,700 | - | 12,800 | 38,650 |
Fiene van Beeck | P1 | 13,300 | - | 12,000 | 10,900 | 36,200 |
Emma Ober | P1 | 13,000 | 10,700 | 12,300 | - | 36,000 |
39,450 | 37,300 | 38,300 | 36,600 | |||
Totaal 151,650 (1/4) |
||||||
- Last updated on .