Skip to main content

Regiokampioenschappen div. 4/5 - D1/D2

Regiokampioenschap divisie 4/5 - D1/2
Sporthal de Streepen, Sint -Oedenrode

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Instap (D1)
Fleur Welten 13,525 (15) 12,450 (13) 12,400 (6) 12,450 (9) 50,825 (5)  
Lois Fransen  13,675 (8) 12,500 (11) 12,150 (9) 12,350 (13) 50,675 (6)  
Fieke Maas 13,575 (13) 12,050 (23) 12,200 (8) 12,150 (14) 49,975 (10)  
Christy de Groot 13,725 (6) 12,850 (3) 10,000 (32) 12,850 (5) 49,425 (15) R
Sanne van Eekelen 13,325 (27) 12,000 (24) 11,150 (21) 12,650 (7) 49,125 (17)  
Merle Aben 13,675 (8) 12,250 (17) 10,200 (30) 11,700 (23) 47,825 (27)  
             
Jeugd-1 (D1)            
Fleur Brouwer 13,125 (6) 11,700 (22) 11,600 (13) 12,850 (5) 49,275 (10)  
Lisa v.d. Wegen 12,625 (17) 12,500 (12) 11,967 (4) 11,800 (21) 48,892 (12) R
Brechtje Wennink 12,350 (25) 12,550 (10) 11,933 (5) 12,000 (17) 48,833 (13)  
Wieteke Schapendonk 13,125 (6) 9,800 (31) 10,733 (19) 11,900 (19) 45,558 (26)  
             
Pupil-1 (D1)            
Julia v.d. Boogaard 13,400 (17) 13,450 (3) 12,150 (6) 11,550 (24) 50,550 (10)  
Emma Boeren  13,075 (26) 12,800 (17) 11,600 (12) 11,350 (28) 48,825 (18)  
Nisrine Toub 13,450 (14) 12,900 (14) 10,500 (24) 11,200 (29) 48,050 (23)  
             
Div. 4 Junior (E)            
Mijke Heemstra 11,400 (4) 10,300 (14) 11,667 (1) 11,500 (9) 44,867 (2)  
Daimy van Tuijl 10,150 (30) 9,250 (26) 11,300 (8) 11,750 (7) 42,450 (19)  
             
Pupil-2 (D1)            
Laura van Drunen 13,375 (5) 12,900 (12) 12,550 (6) 11,800 (16) 50,825 (4)  
Tess Verspaget 13,300 (16) 13,167 (5) 9,150 (29) 12,000 (12) 47,617 (21)  
             
Div. 4 Senior (D)
Fabiënne Wachters 11,500 (2) 10,950 (5) 12,133 (1) 12,400 (1) 46,983 (1)  
Jonne v.d. Zanden 10,150 (30) 11,350 (2) 12,033 (2) 12,400 (1) 45,933 (3)  
Laury de Leeuw 10,600 (27) 11,400 (1) 10,900 (11) 11,950 (4) 44,850 (5)  
Laura Hobeijn 11,300 (8) 11,150 (3) 11,967 (3) 10,200 (28) 44,617 (6)  
Jinky Teurlings 11,050 (15) 9,850 (23) 10,633 (13) 12,000 (3) 43,533 (9)  
Marwa Dada 11,050 (15) 10,250 (16) 11,167 (9) 10,750 (24) 43,217 (12)  
Amber Pluym 11,050 (15) 8,300 (31) 11,067 (10) 11,100 (20) 41,517 (25)  
Emma Baggermans - - - - -  
Fleur van den Hurk - - - - -  
             
Jeugd-1 (D2)             
Maud Zeegers 13,200 (1) 13,900 (2) 13,050 (1) 13,700 (3) 53,850 (1)  
Tessa Swinkels 12,775 (13) 13,000 (8) 11,850 (9) 13,200 (10) 50,825 (7)   
NIna van Kuyen 12,625 (24) 12,150 (15) 10,950 (18) 13,500 (5) 49,225 (13)  
Lana Kampen 12,775 (13) 11,000 (27) 11,250 (15) 13,100 (14) 48,125 (19)  
Esmee Princen 12,700 (19) 9,800 (32) 11,850 (9) 13,150 (12) 47,500 (24)  
Anna Remmers 12,250 (32) 11,950 (20) 10,050 (25) 13,150 (12) 47,400 (25)  
             
Div. 4 Jeugd (F) *            
Josephine Lindeboom 10,500 (13) 11,000 (7) 10,850 (10) 11,450 (6) 43,800 (4)  
Iris van Rest 9,800 (26) 10,650 (11) 11,450 (1) 11,250 (12) 43,150 (7)  
Jady WIlbers 10,050 (18) 8,200 (28) 10,850 (10) 11,300 (10) 40,400 (21)  
             
             
ZONDAG            
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal  
Instap (D2)            
Lynn Sonneveld 13,350 (2) 13,950 (1) 13,800 (1) 12,500 (7) 53,600 (1)  
Florie McCormack 12,900 (15) 13,300 (3) 13,550 (2) 12,000 (14) 51,750 (3)  
Emma van Schaijk 12,675 (24) 12,600 (9) 10,450 (28) 12,150 (10) 47,875 (19)  
Silke van den Berg 12,400 (32) 9,750 (32) 12,600 (8) 10,800 (28) 45,550 (29)  
             
Div. 5 Jeugd-2 (G)            
Milou Verstappen 10,400 (12) 11,000 (6) 10,650 (4) 11,000 (5) 43,050 (4)  
Aleid Kuijper 10,200 (18) 10,800 (9) 10,300 (12) 10,800 (7) 42,100 (8)  
Isabel van der Poel 9,950 (21) 10,500 (16) 10,500 (8) 10,350 (19) 41,300 (14)  
Lisan van Veen  9,900 (23) 10,550 (13) 10,100 (14) 10,750 (9) 41,300 (14)  
             
Pupi-1 (D2)            
Sasja van Delft 13,475 (2) 13,250 (5) 14,500 (1) 13,900 (1) 55,125 (1)  
Karlijn Ruijs 12,550 (28) 13,450 (3) 13,950 (2) 13,350 (3) 53,300 (2)  
Isabel van Hoof 12,650 (24) 13,050 (6) 12,050 (10) 13,100 (6) 50,775 (6)  
Fenne Snoeks 12,650 (24) 13,900 (1) 11,800 (12) 12,400 (17) 50,750 (7)  
Pippe Broshuis 12,950 (16) 12,650 (12) 11,300 (16) 12,600 (14) 49,500 (14)  
             
Div. 5 Junior (F)            
Demi van Lierop 10,600 (6) 11,350 (2) 11,000 (1) 10,250 (28) 43,200 (1)  
Esmee Franse 9,350 (31) 11,500 (1) 10,200 (9) 10,950 (8) 42,000 (6)  
Kim Jansen 9,700 (27) 11,000 (3) 9,750 (16) 11,200 (3) 41,650 (9)  
Sanne Vissers 9,400 (29) 10,100 (14) 9,900 (12) 10,900 (10)  40,300 (16)  
Nadine Peeters 9,400 (29) 9,600 (22) 10,250 (8) 10,900 (10) 40,150 (18)  
Jara Miksch - - - - -  
             
Pupil-2 (D2)            
Yara van Os 13,075 (13) 12,650 (15) 12,500 (4) 12,100 (21) 50,325 (7)  
Fenne Bakels 12,700 (26) 11,950 (23) 11,000 (17) 13,000 (4) 48,650 (19)   
Nina Wouters 12,825 (24) 10,500 (31) 10,450 (26) 13,200 (3) 46,975 (28)  
             
Div. 5 Senior (E)            
Merel Goorts 12,300 (1) 9,150 (26) 9,500 (16) 11,950 (1) 42,900 (7)  
Malon Rovers 11,850 (3) 10,150 (10) 9,000 (19) 11,550 (5) 42,550 (9)  
Sanne Verbakel 11,700 (5) 8,050 (30) 10,700 (4) 11,150 (11) 41,600 (13) R
Marijn van Gestel  10,500 (24) 8,550 (28) 10,350 (8) 10,300 (29) 39,700 (23)  
Jony Schepers 9,100 (31) 10,550 (5) 7,850 (28) 11,100 (13) 38,600 (28)  
             
groen = plaatsing voor districtsfinale
*Voor divisie 4 Jeugd-2 is dit de districts kwalificatiewedstrijd
  • Last updated on .