Clubkampioenschappen 2018
De jaarlijkse clubkampioenschappen voor de recreatiegroepen vinden, net als afsluiting van een schooljaar, in het voorjaar plaats.
Het niveau waarop geturnd werd, is gekoppeld aan de leeftijd, dus alle turn(st)ers van eenzelfde geboortejaar uit de verschillende turngroepen komen uit tegen elkaar.
Ook dit jaar wordt er gebruik gemaakt van oefenstof, afgeleid van de officiele KNGU voorgeschreven oefenstof.
In onze prachtige accommodatie waar normaal alleen de wedstrijdturnsters trainen, mochten nu onze recreanten laten zien wat ze geleerd hebben.
Zie hier de uitslagen...
Ronde 1 |
1 |
2 |
3 |
Geb.jaar 2013-2012 | Dide Roepers (34,10) | Yomna El Allouche (33,00) | Tess Scuris, Ninthe Zuidhof, Liv Birjmohun (32,70) |
Geb.jaar 2011 | Lise Smits (34,80) | Liv van Hoof (34,60) | Elize de Vries (33,90) |
Ronde 2 | |||
Geb.jaar 2010 | Yme Fabrie, Imme Canters (32,80) |
Jiska van Dijk (32,70) | Amy Grinwis (32,60) |
Geb.jaar 2009 | Helena van Lierop (33,70) | Sabine van Goch (33,60) | Pippe Broshuis (32,30) |
Ronde 3 | |||
Geb.jaar 2008 | Sophie Herwarts (34,10) | Xenia Dejanovic (33,30) | Janneke Ettema, Fenne Bakels (32,80) |
Geb.jaar 2007-2006 | Maya Timmers (34,10) | Renske Bello (32,30) | Babette v.d. Walle, Dewi Jonkers, Demi Ouwens (31,00) |
Geb.jaar >2005 | Loeka Geven (35,10) | Yara Knijf, Barbara Relou (31,90) |
Bianka Siarnik (29,50) |
Jongens di 18:30u | Rafael Jansen (40,80) | Jelte Visser (40,70) | Sem Faasen (40,30) |
Jongens di 19:30u | Mathé Koppens (43,20) | Mark van Dijk (42,20) | Johnny Brouwers (41,60) |
Foto's, zie hier | |||
De volledige meerkamp van: | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 |
- Last updated on .