Skip to main content

PinksterCup

PinksterCup Onderbouw
 
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Team 11 39,050 40,200 41,450 36,100 156,800 (1)
Team-6 38,400 38,400 38,00 40,700 155,500 (2)
Team-8 38,900 38,500 38,900 38,950 155,250 (3)
Team-9 38,800 38,900 39,150 38,350 155,200 (4)
Team-1 39,900 36,800 38,800 38,500 154,000 (5)
Team-7 39,950 37,400 36,900 39,250 153,500 (6)
Team-3 39,700 37,300 37,600 37,450 152,050 (7)
Team-10 37,700 38,100 36,600 38,900 151,300 (8)
Team-4 37,900 37,400 36,550 39,100 150,950 (9)
Team-5 39,450 39,000 36,750 35,600 150,800 (10)
Team-12 39,300 33,900 40,050 36,300 149,550 (11)
Team-2 39,450 33,600 35,550 38,000 146,600 (12)
           
           
           
PinksterCup Bovenbouw
 
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Team-6 34,200 32,100 34,000 33,550 133,850 (1)
Team-3 33,500 30,250 33,500 34,650 131,900 (2)
Team-1 33,600 31,100 29,650 35,150 129,500 (3)
Team-4 34,200 26,600 31,750 33,250 125,800 (4)
Team-5 33,800 22,300 33,000 36,300 125,400 (5)
Team-7 34,000 27,850 27,000 34,400 123,250 (6)
Team-2 31,800 28,450 27,850 34,150 122,250 (7)
           
           
           
Individuele uitslagen, zie hier  Onderbouw  /  Bovenbouw
  • Last updated on .