Skip to main content

Oefenwedstrijd HT'35 - TV Someren - T.C. Heeze - Molenwiek

Onderbouw D3 
Oefenwedstrijd HT'35 - TV Someren - TC Heeze - De Molenwiek
Turncentrum Helmond

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap & P1 (D3)            
Sasja van Delft instap 13,050 (1) 14,500 (1) 14,300 (1) 14,400 (1) 56,250 (1)
Elin Roosen instap 12,800 (6) 13,500 (3) 13,800 (2) 13,000 (3) 53,100 (2)
Fiene van Beeck instap 12,650 (9) 13,300 (6) 12,900 (5) 12,800 (4) 51,650 (3)
Natalia Zawada instap 12,350 (13) 13,900 (2) 13,600 (3) 11,800 (9) 51,650 (3)
Yara van Os P1 12,900 (4) 13,500 (3) 11,900 (9) 12,700 (5) 51,000 (5)
Roosmarijn van Roemburg instap 12,700 (7) 10,900 (8) 13,100 (4) 13,500 (2) 50,200 (6)
Isa Dankers P1 12,900 (4) 12,700 (10) 12,300 (7) 11,900 (7) 49,800 (7)
Liv Schulte P1 12,700 (7) 13,500 (3) 10,700 (14) 11,900 (7) 48,800 (8)
Renske van Gaal  P1 12,950 (3) 12,700 (8) 10,900 (12) 12,000 (6) 48,550 (9)
Lauren Verschuren P1 12,450 (12) 11,900 (12) 12,200 (8) 11,500 (11) 48,050 (10)
Kyra van Grimbergen P1 13,000 (2) 13,000 (7) 10,900 (12) 10,900 (13) 47,800 (11)
Maaike Stienen P1 12,500 (11) 12,600 (11) 11,600 (10) 11,000 (12) 47,700 (12)
Isare Boogaart P1 12,350 (13) 11,900 (12) 11,600 (10) 11,600 (10) 47,450 (13)
Kymberly Slegers P1 12,600 (10) 11,600 (14) 12,800 (6) 10,300 (14) 47,300 (14)
             
             
             
Pupil-2 & Jeugd-1 (D3)            
Anna Remmers P2 12,900 (3) 12,700 (1) 13,700 (2) 12,700 (6) 52,000 (1)
Esmee Princen P2 13,200 (1) 11,600 (8) 13,800 (1) 12,900 (4) 51,500 (2)
Tessa Swinkels P2 13,150 (2) 11,800 (7) 13,300 (3) 12,600 (7) 50,850 (3)
Mijke v.d. Weijer P2  12,750 (6) 12,000 (4) 12,600 (4) 13,100 (2) 50,450 (4)
Meike Grandia Jd1 12,750 (6) 12,600 (2) 12,600 (4) 11,900 (8) 49,850 (5) 
Fenna Peters Jd1 12,750 (6) 12,200 (3) 10,400 (10) 13,300 (1) 48,650 (6)
Mirthe Ruyters P2 12,800 (5) 11,000 (9) 11,700 (6) 12,900 (4) 48,400 (7)
Lizzy v.d. Maat P2 12,900 (3) 11,900 (5) 11,000 (7) 10,800 (10) 46,600 (8)
Lynn van Eersel P2 11,650 (9) 10,100 (12) 10,900 (8) 11,300 (9) 43,950 (9)
Sam Vlemmix Jd1 10,050 (10) 10,700 (10) 10,700 (9) 10,300 (11) 41,750 (10)
Floor Janssen Jd1 6,500 (12) 11,900 (5) 9,700 (11) 13,000 (3) 41,100 (11)
Mare van Valburg Jd1 9,200 (11) 10,300 (11) 9,300 (12) 10,000 (12) 38,800 (12)
             
             
  • Last updated on .