Skip to main content

Voorwedstrijd II divisie 3 / N3 / Jeugd N4

Voorwedstrijd II dames div. 3 / N3 / Jeugd N4
De Belleman, Valkenswaard

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil-1 (N3)          
Zoë Fransen  12,725 (19) 11,800 (6) 11,250 (6) 13,400 (3) 49,175 (2)
Evy Donleben 12,975 (15) 11,300 (10) 10,850 (11) 12,950 (6) 48,075 (10)
Lotus van Zutphen 12,825 (17) 11,250 (12) 11,200 (8) 12,650 (10) 47,925 (11)
Day v.d. Ven  12,500 (24) 11,400 (8) 10,100 (17) 13,450 (2) 47,450 (12)
Sofie Helsen 12,400 (27) 10,800 (18) 6,450 (31) 12,400 (14) 42,050 (27)
           
Div. 3 Junior (Suppl. D)          
Manouk Swinkels 11,050 (15) 10,633 (5) 9,767 (17) 11,650 (4) 43,100 (7)
           
Pupil-2 (N3)          
Sophie Steuten  13,500 (3) 13,650 (1) 12,450 (3) 12,200 (8) 51,800 (1)
Jet v.d. Velden  13,000 (14) 12,350 (4) 13,450 (1) 11,500 (17) 50,300 (3)
Anna Maas  13,425 (4) 11,300 (14) 11,350 (8) 12,750 (2) 48,825 (5)
Amy Wijgerse  12,500 (25) 11,850 (10) 11,950 (5) 12,250 (6) 48,550 (7)
Lieke Crone  13,325 (5) 12,400 (3) 9,800 (19) 12,150 (9) 47,675 (10)
Floor Reijnecke 13,200 (9) 9,800 (30) 11,400 (7) 12,350 (5) 46,750 (14)
Chiara Couwenberg 13,300 (7) 10,300 (25) 10,700 (13) 12,150 (9) 46,450 (15)
Floor v.d. Aa 12,950 (17) 10,900 (22) 9,200 (25) 11,600 (16) 44,650 (18)
           
Div. 3 Senior (Suppl. C)          
Maisy van Tuijl  11,700 (8) 9,200 (15) 10,167 (8) 11,750 (3) 42,817 (4)
Gerdie Verberne 11,250 (6) 10,000 (6) 10,000 (11) 11,150 (15) 42,400 (7)
Ilse Trieling  11,400 (13) 9,250 (24) 9,233 (19) 11,300 (10) 41,183 (14)
Sanne Hermans  11,750 (6) 10,100 (5) 6,600 (28) 11,450 (9) 39,900 (21)
Gwen Philipsen - 10,900 (1) 10,867 (2) 11,700 (4) 33,467 (28)
           
Jeugd-1 (N4)          
Maud van Aerle  12,400 (8) 12,700 (1) 12,500 (1) 13,700 (4) 51,300 (1)
Sophie Meulendijks  12,225 (10) 12,700 (1) 12,350 (2) 13,800 (2) 51,075 (2)
Loes van Aaken 12,325 (9) 11,250 (13) 11,450 (5) 13,700 (4) 48,725 (6)
Britt Meulendijks 10,925 (22) 12,300 (4) 9,150 (18) 12,350 (14) 44,725 (15)
Merel Verhofstadt  11,175 (21) 11,200 (14)  10,600 (13) 11,500 (21) 44,475 (18)
           
           
Div. 3 Senior (Suppl. C)          
Fenna Vestjens  12,000 (4) 10,650 (2) 12,400 (1) 12,250 (1) 47,300 (1)
Denise van Oorschot 12,050 (3) 9,950 (7) 10,400 (9) 11,300 (10) 43,700 (4)
Anne Dollekens  11,750 (9) 9,550 (11) 10,250 (10) 12,150 (2) 43,700 (4)
Anne van Ekert  11,450 (16) 8,400 (18) 10,250 (10) 10,100 (21) 40,200 (20)
Elke v.d. Pol - - 0,300 (24) - 0,300 (25)
Celynne Frijters - - - - -
           
           
ZONDAG          
           
Instap (N3)          
Zoë Kwee 13,300 (5) 13,050 (3) 10,700 (8) 12,950 (2) 50,000 (2)
Saartje Beks 13,050 (12) 11,350 (13) 12,050 (3) 11,350 (4) 47,800 (6)
Susan Abdullah 13,125 (11) 12,700 (5) 9,600 (14) 11,350 (4) 46,775 (7)
           
Div. 3 Jeugd (Suppl. E)          
Dyshanti Adriana  11,650 (2) 11,000 (7) 11,350 (5) 11,200 (3) 45,200 (1) 
Lian Tiebosch  10,650 (19) 11,050 (5) 11,650 (2) 10,500 (15) 43,850 (5) 
Gwen van Berne 10,750 (17) 11,100 (4) 10,400 (12) 11,050 (4) 43,300 (9)
Jill Steenbakkers 11,150 (10) 11,200 (2) 9,550 (20) 10,650 (11) 42,550 (10)
           
           
           
  • Last updated on .