Skip to main content

Voorwedstrijd I divisie 3 / N3 / Jeugd N4

Voorwedstrijd I dames div. 3 / N3 / Jeugd N4
T-Kwadraat, Tilburg

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil-1 (N3)          
Day v.d. Ven 13,050 (19) 11,767 (3) 10,750 (14) 13,250 (4) 48,817 (5)
Lotus van Zutphen 13,325 (9) 10,933 (7) 11,250 (9) 12,500 (11) 48,008 (7)
Evy Donleben 13,550 (3) 10,067 (11) 10,600 (18) 13,300 (2) 47,517 (10)
Zoë Fransen 12,975 (20) 9,300 (18) 11,200 (10) 12,750 (8) 46,225 (14)
Sofie Helsen 12,400 (32) 10,133 (9) 9,300 (28) 12,850 (7) 44,683 (17)
           
Div. 3 Junior (Suppl. D)          
Manouk Swinkels 11,150 (12) 9,850 (8) 12,100 (1) 11,350 (8) 44,450 (3)
           
Jeugd-1 (N4)          
Maud van Aerle  12,750 (4) 13,367 (1) 13,050 (2) 13,100 (3) 52,267 (1)
Sophie Meulendijks 12,400 (12) 11,333 (14) 13,450 (1) 13,050 (4) 50,233 (4)
Loes van Aaken 12,650 (10) 11,467 (10) 12,750 (4) 13,050 (4) 49,917 (5)
Merel Verhofstadt 11,925 (22) 11,300 (15) 11,950 (7) 11,600 (18) 46,775 (15)
Britt Meulendijks 11,700 (25) 12,167 (6) 11,500 (13) 11,250 (21) 46,617 (16)
           
Div. 3 Jeugd (Suppl. E)          
Gwen van Berne  11,200 (6) 10,300 (6) 11,950 (1) 11,950 (2) 45,400 (2)
Dyshanti Adriana 11,500 (2) 9,950 (12) 11,400 (4) 11,450 (4) 44,300 (3)
Jill Steenbakkers 11,250 (5) 10,450 (2) 10,850 (15) 10,950 (10) 43,500 (5)
Lian Tiebosch 10,950 (12) 10,300 (6) 9,250 (22) 10,400 (18) 40,900 (19)
           
Pupil-2 (N3)          
Sophie Steuten  13,400 (5) 13,667 (1) 12,800 (3) 12,700 (5) 52,567 (1)
Anna Maas 12,725 (24) 11,867 (6) 11,400 (14) 13,200 (1) 49,192 (4)
Lieke Crone 13,275 (8) 12,667 (3) 10,550 (19) 12,200 (10) 48,692 (6)
Amy Wijgerse  12,725 (24) 11,667 (9) 12,000 (5) 11,850 (14) 48,242 (7)
Chiara Couwenberg  13,225 (9) 9,667 (25) 11,850 (8) 12,850 (4) 47,592 (11)
Floor v.d. Aa  12,850 (18) 8,867 (28) 11,950(6) 12,650 (6) 46,317 (15)
Floor Reijnecke  12,950 (12) 9,533 (26) 11,750 (11) 12,000 (12) 46,233 (16)
Jet v.d. Velden  12,825 (20) 11,067 (13) 9,600 (23) 12,650 (6) 46,142 (17)
           
Div. 3 Senior (Suppl. C)          
Fenna Vestjens  11,950 (2) 9,650 (9) 12,150 (1) 11,900 (3) 45,650 (1)
Anne Dollekens  11,550 (10) 10,750 (1) 10,700 (5) 11,405 (9) 44,450 (4)
Denise van Oorschot 11,200 (16) 9,950 (7) 9,000 (24) 11,300 (10) 41,450 (12)
Celynne Frijters  - - - - -
Elke v.d. Pol - - - - -
Anne van Ekert - - - -
           
           
ZONDAG          
           
Div. 3 Senior (Suppl. C)          
Gwen Philipsen 10,850 (26) 9,950 (3) 11,300 (2) 11,300 (8) 43,400 (2)
Maisy van Tuijl  11,400 (18) 7,350 (26) 11,600 (1) 11,350 (6) 41,700 (7)
Gerdie Verberne  11,800 (5) 10,350 (2) 8,350 (24) 10,300 (22) 40,800 (11)
Ilse Trieling 10,550 (28) 8,050 (19) 10,550 (7) 11,400 (5) 40,550 (14)
Sanne Hermans 11,600 (10) 8,700 (13) 2,900 (28) 9,950 (26) 33,150 (27)
           
           
           
grijs = plaatsing voor toestelfinale, dd. 18-03-2018
  • Last updated on .