Voorwedstrijd II div. 2 / N2 / Jeugd-N3
Voorwedstrijd II dames div. 2 / N2 / Jeugd N3 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (N2) | |||||
Renske van Stiphout | 13,150 (1) | 10,300 (21) | 13,100 (3) | 11,750 (8) | 48,300 (7) |
Destiny Netten | 12,783 (9) | 10,650 (19) | 12,100 (8) | 12,750 (3) | 48,283 (8) |
Yi Mei Matheeuwsen | 12,667 (13) | 12,500 (4) | 12,250 (7) | 10,650 (12) | 48,067 (9) |
Puck Aben | 13,000 (5) | 11,450 (13) | 10,800 (14) | 12,650 (4) | 47,900 (10) |
Pupil-2 (N2) | |||||
Renske v.d. Vorst | 13,817 (1) | 13,900 (6) | 11,450 (18) | 13,350 (2) | 52,517 (6) |
Cleo Creutzburg | 13,417 (10) | 14,350 (3) | 11,950 (15) | 12,100 (12) | 51,817 (10) |
Meyke Smits | 13,283 (14) | 12,550 (17) | 10,050 (25) | 9,100 (26) | 44,983 (24) |
Div. 2 Jeugd (Suppl. D) | |||||
Marieke Steijaert | 10,800 (12) | 10,300 (2) | 10,450 (9) | 10,733 (10) | 42,283 (9) |
ZONDAG | |||||
Pupil-1 (N2) | |||||
Isa Koevermans | 13,300 (18) | 13,133 (2) | 13,500 (5) | 12,450 (12) | 52,383 (6) |
Div. 2 Senior (Suppl. B) - W2 | |||||
Kirsten Bevers | 12,750 (1) | 8,250 (20) | 11,750 (1) | 9,967 (23) | 42,717 (11) |
Sophie Pagen | 11,350 (21) | 9,250 (10) | 10,400 (7) | 10,067 (22) | 41,067 (17) |
Jeugd-1(N3) | |||||
Romy Hulsers | 12,725 (16) | 14,267 (2) | 13,650 (4) | 12,800 (14) | 53,442 (4) |
Lorraine Teurlings | 13,225 (2) | 13,900 (7) | 12,100 (15) | 13,50 (8) | 52,575 (9) |
Inge Koolen | 12,900 (11) | 11,967 (20) | 12,600 (11) | 13,800 (5) | 51,267 (12) |
Indy Kwee | 12,800 (13) | 12,367 (17) | 12,000 (16) | 13,700 (6) | 50,867 (13) |
Pleun Vestjens | 12,550 (18) | 12,467 (15) | 12,400 (13) | 11,750 (21) | 49,167 (18) |
Div. 2 Senior (Suppl. B) - W4 | |||||
Inge Berkers | 12,850 (1) | 9,450 (12) | 9,650 (22) | 12,233 (1) | 44,183 (7) |
Dione de Vaan | 11,100 (26) | 8,700 (20) | 10,350 (13) | 11,600 (8) | 41,750 (17) |
Danique Vreugde | 10,600 (27) | 9,600 (10) | 9,450 (23) | 10,833 (19) | 40,483 (23) |
- Last updated on .