Skip to main content

Tilburgse Kampioenschappen 2017

Tilburgse Kampioenschappen dames div. 4 en D1
Sporthal T-kwadraat
Tilburg

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (D1) - W1          
Alpha van Hoof  13,625 (6) 12,100 (4) 13,200 (1) 14,100 (1) 53,025 (1)
Feline Aben  13,525 (12) 12,300 (3) 13,000 (2) 14,100 (1) 52,925 (2)
Julia v.d. Boogaard 13,600 (8) 11,800 (6) 11,900 (7) 11,100 (7) 48,400 (4)
Emma Broeren  13,175 (25) 11,600 (9) 11,950 (6) 11,350 (6) 48,075 (6)
Thandie Leenaars  13,150 (26) 11,800 (6) 10,550 (16) 11,600 (5) 47,100 (10)
           
Div. 4 Jeugd (F)          
Daimy van Tuijl  10,225 (11) 10,900 (4) 10,300 (9) 10,350 (4) 41,775 (4)
Ise van Lieshout 9,825 (17) 10,900 (4) 10,850 (5) 8,350 (18) 39,925 (10)
           
Pupil-2 (D1)          
Fleur Brouwer   13,850 (2) 13,200 (9) 12,500 (3) 12,000 (3) 51,550 (1)
Lisa v.d. Wegen 13,275 (5) 13,300 (7) 13,000 (1) 11,250 (6) 50,825 (3)
Wieteke Schapendonk 13,400 (4) 11,550 (15) 9,750 (13) 9,950 (11) 44,650 (13)
Brechtje Wennink 6,850 (15) 13,400 (3) 10,400 (12) 11,300 (5) 41,950 (15)
           
Div. 4 Junior (E)          
Britt Schepers 11,425 (2) 9,500 (12) 11,250 (1) 10,950 (1) 43,125 (5)
           
Pupil-1(D1)          
Laura van Drunen 13,650 (1) 13,150 (4) 11,300 (11) 12,000 (6) 50,100 (4)
           
Div. 4 Senior (D) - W3          
Fabiënne Wachters  11,950 (1) 11,450 (1) 11,350 (1) 11,300 (1) 46,050 (1)
Fleur v.d. Hurk  10,700 (14) 10,800 (4) 10,500 (2) 10,500 (6) 42,500 (2)
Laury de Leeuw 11,300 (5) 10,000 (11) 9,450 (9) 10,800 (3) 41,550 (6)
Emma Baggermans 11,150 (7) 10,650 (6) 6,500 (17) 11,300 (1) 39,600 (12)
Amber Pluym - 10,700 (5) 9,550 (7) - 20,250 (18)
           
Jeugd-1 (D1)          
Josephine Lindeboom   13,000 (2) 13,400 (2) 11,050 (8) 13,050 (2) 50,500 (3)
Sophie Boeijen  12,925 (4) 12,700 (5) 11,350 (7) 12,450 (3) 49,425 (4) 
Avelon Akkermans  12,225 (14) 12,950 (4) 12,050 (3) 12,050 (6) 49,275 (5) 
Iris van Rest 12,600 (10) 12,500 (8) 11,800 (4) 12,350 (4) 49,250 (6) 
Jady Wilbers  12,325 (13) 12,650 (7) 11,650 (5) 11,750 (8) 48,375 (7) 
           
Div. 4 Senior (D) - W4          
Laura Hobeijn  10,875 (8) 11,400 (2) 11,100 (3) 10,000 (7) 43,375 (2)
Marwa Dada  11,575 (4) 10,550 (3) 11,350 (2) 9,350 (12) 42,825 (3)
Jonne v.d. Zanden  11,700 (2) 10,350 (7) 9,400 (5) 9,900 (10) 41,350 (5)
Juultje Leenders 11,125 (7) 2,900 (13) 9,200 (8) 10,300 (4) 33,525 (13)
  • Last updated on .