Skip to main content

Clubkampioenschappen 2017

Plusgroepen/Jong-Talent
Wedstrijdgroepen
Onderbouw Bovenbouw




..Instap / Pupillen 1-2 / Jeugd 1  (D1)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Lisa v.d. Wegen  P2 13,25 12,70 12,85 13,80 52,600 (1)
Fleur Brouwer  P2 13,70 13,15 12,40 12,35 51,600 (2)
Josephine Lindeboom  Jd 12,95 13,45 11,20 14,00 51,600 (2)
Alpha van Hoof  Instap 13,65 11,30 13,80 12,25 51,000 (3)
Julia v.d. Boogaard  Instap 13,60 13,25 11,30 12,65 50,800 (4)
Feline Aben  Instap 13,40 12,70 11,85 12,75 50,700 (5)
Wieteke Schapendonk P2 13,40 13,35 11,10 12,85 50,700 (5)
Brechtje Wennink P2 13,25 12,95 11,55 12,20 49,950 (6)
Sophie Boeijen Jd 12,70 12,00 11,80 13,25 49,750 (7)
Avelon Akkermans Jd 12,65 13,65 10,15 12,75 49,200 (8)
Laura van Drunen P1 13,15 14,05 9,35 12,05 48,600 (9)
Iris van Rest Jd 12,90 12,50 10,45 12,45 48,300 (10)
Jady Wilbers Jd 12,75 11,05 10,85 12,90 47,550 (11)
Thandi Leenaars Instap 13,25 12,20 11,00 11,05 47,500 (12)
Emma Boeren Instap 13,30 11,20 10,80 11,20 46,500 (13)
             


..Instap N2-N3 / Pupil 1 N3 (Groep Monique)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Day v.d. Ven  P1 N3 12,85 13,40 11,60 13,05 50,900 (1)
Susan Abdullah  Instap N3 12,35 13,85 11,00 13,55 50,75 0(2)
Zoë Fransen  P1 N3 11,50 12,90 12,05 13,45 49,900 (3)
Zoë Kwee  Instap N3 12,50 12,05 11,90 12,95 49,400 (4)
Renske van Stiphout Instap N2 13,05 10,60 13,25 12,00 48,900 (5)
Puck Aben Instap N2 12,65 11,80 11,20 13,00 48,650 (6)
Destiny Netten Instap N2 12,45 10,60 11,55 13,30 47,900 (7)
Yi Mei Matheeuwsen Instap N2 12,40 12,95 11,65 10,70 47,700 (8)
Evy Donleben P1 N3 11,65 11,50 11,70 12,75 47,600 (9)
Sofie Helsen P1 N3 13,25 11,15 9,65, 11,90 45,950 (10)
Lotus van Zutphen P1 N3 12,45 11,60 8,75 13,00 45,800 (11)
Saartje Beks Instap N3 11,15 12,60 9,35 12,45 45,550 (12)
             


.. Pupillen 1-2 N2 / Jeugd N3 (Groep Britt)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Isa Koevermans P1 N2 13,55 13,85 12,60 13,15 53,150 (1)
Romy Hulsers Jd N3 12,70 14,95 12,30 13,00 52,950 (2)
Cleo Creutzburg P2 N2 13,05 13,85 12,05 13,10 52,050 (3)
Renske v.d. Vorst P2 N2 13,65 11,80 11,65 12,70 49,800 (4)
Lorraine Teurlings Jd N3 12,15 14,10 10,30 13,10 49,650 (5)
Indy Kwee Jd N3 12,60 13,60 10,05 13,25 49,500 (6)
Inge Koolen Jd N3 11,65 11,70 11,60 12,65 47,600 (7)
Meyke Smits P2 N2 13,05 10,50 11,15 12,85 47,550 (8)
Pleun Vestjens Jd N3 11,40 12,20 12,25 11,00 46,850 (9)
Vieve Snoeks Jd N1 12,50 5,80 10,90 12,10 41,300 (10)
           

 

.. Pupil 2 N3 / Jeugd N4 (Groep Sanne/Fleur)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Sophie Meulendijks  Jd N4 12,90 13,40 13,90 13,70 53,900 (1)
Sophie Steuten  P2 N3 12,65 14,10 12,75 12,80 52,300 (2)
Maud van Aerle  Jd N4 12,825 13,70 12,90 12,80 52,225 (3)
Chiara Couwenberg  P2 N3 13,25 12,10 12,45 12,40 50,200 (4)
Anna Maas  P2 N3 13,00 12,50 11,60 13,05 50,150 (5)
Jet v.d. Velden P2 N3 12,85 12,20 12,90 11,80 49,750 (6)
Merel Verhofstadt  Jd N4 12,50 12,05 11,85 12,55 48,950 (7)
Britt Meulendijks  Jd N4 12,40 12,20 10,95 12,45 48,000 (8)
Amy Wijgerse P2 N3 12,70 12,05 11,15 11,30 47,200 (9)
Lieke Crone P2 N3 12,40 12,45 9,95 11,75 46,550 (10)
Floor Reynecke P2 N3 12,50 10,35 10,85 12,05 45,750 (11)
Floor v.d. Aa P2 N3 12,85 11,50 11,15 9,90 45,400 (12)
Loes van Aaken Jd N4 12,475 9,45 10,85 12,10 44,875 (13)
             

 

  • Last updated on .