Skip to main content

Clubkampioenschappen 2017

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Jong-talent Onderbouw Bovenbouw



..Jeugd 2 div. 5-6  (Supplement G-H)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Amber van Hoof G 10,05 10,35 9,55 11,40 41,350 (1)
Esmee Franse G 9,70 11,25 8,75 10,20 39,900 (2)
Kim Dekkers H 9,95 10,90 7,95 11,00 39,800 (3)
Ilse Verberne G 9,85 10,20 8,15 11,00 39,200 (4)
Sanne Vissers  G 10,20 9,55 6,40 11,00 37,150 (5)
Nadine Peeters G 7,65 10,30 8,40 10,75 37,100 (6)
Annekee Mager H 9,15 10,00 7,70 9,65 36,500 (7)
Yoni van Delft  H - - 9,95 10,90 20,850 (8)
Marit Remmerswaal  H - - 6,25 - 6,250 (9)
             
             
             


..Junioren div. 5-6 (Supplement F-G)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Sarah Bontjer  F 10,75 9,15 11,15 11,75 42,800 (1)
Renee Chatrou  F 11,05 10,35 9,60 11,45 42,450 (2)
Demi van Lierop  F 10,95 10,75 10,60 9,80 42,100 (3)
Sanne van Lierop  F 9,90 9,45 10,10 11,55 41,000 (4)
Veerle Poppelaars F 9,95 10,45 8,10 10,70 39,200 (5)
Tara van Hoeck  F 9,85 10,00 8,70 10,40 38,950 (6)
Nanne v.d. Eijnden G - 7,90 8,85 10,80 27,550 (7)
             

 

..Senioren div. 5-6 (Supplement E-F)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Isabel Leenders  E 10,75 10,00 11,05 11,70 43,500 (1)
Sanne Verbakel  E 11,75 9,85 9,15 11,80 42,550 (2)
Jony Schepers F 10,75 11,20 9,70 10,60 42,250 (3)
Hanne Bontjer E 10,75 9,05 10,40 11,65 41,850 (4)
Merel Goorts  E 10,70 9,20 9,50 12,10 41,500 (5)
Puck van Hoof E 11,05 8,70 10,10 11,65 41,500 (5)
Marijn van Gestel  E 10,05 9,90 8,95 12,00 40,900 (6)
Zoë Geerts F 10,80 8,05 9,10 9,50 37,450 (7)
Malon Rovers  E - - 10,55 11,25 21,800 (8)
Gieke van Bommel E - - - - -
Anne Baggermans E - - - - -
           

 

  • Last updated on .