Skip to main content

Tilburgse Kampioenschappen 2017

Tilburgse Kampioenschappen dames div. 1-2-3 en N-niveaus
Sporthal T-kwadraat
Tilburg

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (N3)          
Susan Abdullah  12,850 (8) 11,800 (8) 9,750 (14) 12,850 (2) 46,450 (7)
Saartje Beks 12,375 (15) 10,450 (9) 9,450 (17) 12,300 (9) 44,575 (11)
Zoë Kwee 12,925 (6) 8,100 (19) 10,050 (13) 13,100 (1) 44,175 (13)
           
Div. 3 Jeugd (E)          
Gwen van Berne 10,600 (10)  10,350 (3) 11,250 (3) 11,800 (3) 44,000 (2)
Dyshanti Adriana 11,200 (5) 10,450 (4) 10,950 (6) 10,900 (8) 43,500 (4)
Lian Tiebosch  10,700 (8) 8,700 (13) 11,050 (5) 11,400 (4) 41,850 (9)
Jill Steenbakkers 10,700 (8) 10,250 (6) 9,550 (13) 10,900 (8) 41,400 (10)
           
Pupil-1 (N3)          
Zoë Fransen  12,560 (20) 11,300 (4) 11,750 (3) 12,650 (16) 48,350 (5)
Day van de Ven  12,650 (20) 11,800 (3) 10,050 (15) 13,250 (10) 47,750 (7)
Lotus van Zutphen 12,650 (2) 10,100 (16) 10,350 (11) 13,500 (3) 47,600 (9)
Evy Donleben  13,075 (12) 10,600 (11) 8,350 (21) 13,400 (7) 45,425 (15)
Sofie Helsen  12,700 (19) 7,400 (25) 7,800 (22) 12,650 (16) 40,550 (23)
           
Div. 3 Junior (D)          
Manouk Swinkels 11,300 (4) 11,050 (3) 11,650 (2) 12,100 (1) 46,100 (2)
           
Pupil-2 (N3)          
Sophie Steuten  13,325 (8) 12,800 (1) 11,650 (3) 13,550 (1) 51,325 (1)
Anna Maas 12,625 (24) 11,600 (3) 11,250 (8) 13,300 (2) 48,775 (4)
Chiara Couwenberg 13,400 (6) 11,500 (4) 11,000 (11) 12,450 (4) 48,350 (5)
Lieke Crone 13,025 (16) 11,400 (5) 9,850 (17) 12,000 (9) 46,275 (8)
Jet v.d. Velden 12,700 (22) 10,300 (14) 10,800 (12) 12,450 (4) 46,250 (10)
Amy Wijgerse 13,025 (16) 9,900 (20) 11,300 (7) 11,900 (11) 46,125 (11)
Floor Reynecke 13,000 (19) 9,300 (24) 10,200 (14) 12,900 (3) 45,400 (14)
Floor van der Aa  6,600 (27) 10,000 (17) 7,400 (27) 11,900 (11) 35,900 (27)
           
Div. 3 Senior (C) - W3          
Gwen Philipsen  11,400 (4) 9,500 (2) 10,500 (4) 11,250 (5) 42,650 (4) 
Ilse Trieling  11,100 (7) 8,800 (8) 10,500 (4) 9,900 (11) 40,300 (7) 
Maisy van Tuijl 11,000 (9) 7,350 (10) 10,100 (6) 10,950 (9) 39,400 (8) 
Sanne Hermans  10,800 (10) 3,950 (11) 8,700 (10) 10,150 (10) 33,600 (10) 
Elke v.d. Pol  - - - - -
           
Jeugd-1 (N4)          
Maud van Aerle  12,525 (8) 12,700 (1) 11,650 (8) 14,000 (1) 50,875 (2)
Loes van Aaken  12,000 (15) 10,300 (20) 12,950 (3) 13,850 (2) 49,100 (7)
Merel Verhofstadt  11,825 (16)  9,700 (22) 13,000 (2) 13,600 (4) 48,125 (9)
Sophie Meulendijks 12,750 (4)  11,800 (11) 9,300 (18) 13,550 (5) 47,400 (10)
Britt Meulendijks  11,775 (17) 10,700 (18) 6,600 (27) 12,800 (12) 41,875 (21)
           
Div. 3 Senior (C) - W4          
Anne Dollekens  11,300 (13) 10,600 (1) 10,500 (5) 11,950 (4) 44,350 (1)
Fenna Vestjens 11,900 (1) 9,550 (5) 10,150 (9) 12,050 (3) 43,650 (3)
Gerdie Verberne 11,400 (8) 9,000 (8) 10,000 (11) 11,150 (12) 41,550 (6)
Denise van Oorschot 11,700 (5) 9,700 (2) 9,350 (18) 10,050 (22) 40,800 (13) 
Lieke Rijkers 11,000 (19) 8,300 (16) - - 26,150 (25)
Anne van Ekert - - - - -
           
           
ZONDA G
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (N2)          
Puck Aben  12,975 (5) 10,300 (5) 11,700(2) 12,150 (2) 47,125 (2)
Renske van Stiphout 13,625 (2) 8,950 (11) 12,500 (1) 11,500 (5) 46,575 (3)
Destiny Netten  12,775 (7) 8,350 (13) 11,200 (4) 12,900 (1) 45,225 (5)
Yi Mei Matheeuwsen 12,200 (15) 10,250 (6) 11,000 (5) 9,550 (10) 43,000 (8)
           
Div. 2 Jeugd (D)          
Marieke Steijaert 10,750 (1) 9,800 (2) 9,300 (2) 11,050 (1) 40,900 (1)
           
Div. 1 Jeugd (C)          
Laura Kloor 11,350 (3) 9,850 (4) 10,900 (1) 11,150 (6) 43,250 (2)
Sara Kloor 11,800 (2) 10,100 (3) 10,050 (3) 11,100 (8) 43,050 (3)
           
Pupil-2 (N2)          
Cleo Creutzburg  13,300 (4) 13,500 (1) 11,800 (3) 12,700 (2) 51,300 (2)
Renske v.d. Vorst 13,750 (2) 11,000 (7) 10,100 (8) 13,000 (1) 47,850 (4)
Meyke Smits 13,575 (3) 7,700 (9) 10,550 (6) 11,450 (6) 43,275 (9)
           
Pupil-1 (N2)          
Isa Koevermans 13,825 (1) 13,350 (1) 13,700 (1) 12,350 (1) 53,225 (1) 
           
Div. 2 Senior (B)          
Kirsten Bevers 10,400 (14) 10,800 (2) 10,250 (6) 12,600 (2) 44,050 (4)
Inge Berkers 12,650 (2) 10,200 (5) 8,200 (14) 12,150 (4) 43,200 (7)
Dione de Vaan 11,000 (12) 10,100 (6) 9,800 (9) 11,900 (6) 42,800 (9)
Sophie Pagen 10,800 (13) 10,650 (3) 9,900 (8) 10,950 (15) 42,300 (11)
           
Jeugd-1 (N3)          
Romy Hulsers 13,025 (4) 13,350 (6) 13,150 (1) 11,650 (8) 51,175 (2)
Lorraine Teurlings 12,825 (7) 12,300 (8) 12,300 (3) 12,150 (3) 49,575 (5)
Inge Koolen 12,250 (10) 14,300 (2) 9,950 (10) 11,800 (7) 48,300 (6)
Indy Kwee 12,925 (6) 12,200 (9) 10,350 (8) 12,000 (5) 47,475 (8)
Pleun Vestjens 12,225 (11) 10,800 (13) 10,750 (6) 11,100 (11) 44,875 (12)
           
Div. 1 Senior (A)          
Kim van Lierop  11,900 (3) 11,550 (3) 11,950 (1) 12,000 (3) 47,400 (3)
Tessa van de Kerkhof 10,000 (6) 9,150 (5) 11,400 (3) 12,700 (1) 43,250 (4)
Lara Teerlink 11,450 (4) 10,200 (4) 8,600 (5) 12,100 (2) 42,350 (5)
           
Div. 1 Junior (B)          
Luna Stolwijk  11,000 (6) 10,350 (6) 12,600 (1) 12,500 (3) 46,450 (3)
Daphne Donkers  11,250 (5) 7,950 (10) 10,250 (6) 12,000 (5) 41,450 (8)
Grietje Willems 10,750 (8) 8,950 (9) 11,100 (4) 9,300 (10) 40,100 (10)
Anouk van Aerle - - - - -
           
           
  • Last updated on .