Skip to main content

Clubkampioenschappen 2016

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Onderbouw  Jongens/Heren  Bovenbouw



..Supplement D-E-F Jeugd-Junior-Senior..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Fabiënne Wachters  Sr D 11,475 (4) 11,30 (1) 11,55 (1) 11,50 (9) 45,825 (1)
Sanne v.d. Vleuten  Sr D 11,725 (2) 10,55 (5) 10,45 (8) 12,10 (2) 44,825 (2)
Manouk Swinkels  Jr1 D 12,00 (1) 9,85 (12) 11,15 (5) 11,75 (5) 44,750 (3)
Gerdie Verberne  Jr2D 11,45 (5) 10,95 (2) 10,75 (6) 11,20 (14) 44,350 (4)
Maud v.d. Heuvel Sr D 10,925 (10) 9,40 (15) 11,25 (4) 12,50 (1) 44,075 (5)
Eline Cox Sr D 12,00 (1) 10,50 (6) 9,70 (10) 11,75 (5) 43,950 (6)
Laury de Leeuw  Jr2 E 10,65 (15) 10,60 (4) 11,40 (3) 11,30 (12) 43,950 (6)
Marwa Dada Jr2 E 10,925 (10) 9,40 (15) 11,45 (2) 11,65 (8) 43,425 (8)
Anne van Ekert Jr2 D 11,175 (7) 10,40 (7) 9,75 (9) 11,85 (3) 43,175 (9)
Jinky v.d. Heide Jr1 E 11,15 (9) 9,75 (14) 10,50 (7) 11,50 (9) 42,900 (10)
Jeanelle Kivits Jr1 E 10,675 (14) 10,90 (3) 10,45 (8) 10,75 (16) 42,775 (11)
Elke v.d. Pol  Jr2 D 11,675 (3)  9,80 (13) 9,25 (13) 11,75 (5) 42,475 (12)
Celynne Frijters  Jr2 D 11,175 (7) 10,10 (9) 9,30 (11) 11,80 (4) 42,375 (13)
Emma Baggermans Jr2 E 10,55 (16) 10,00 (10) 9,30 (11) 11,30 (12) 41,150 (14)
Britt Schepers  Jr2 D 11,225 (6) 9,05 (16) 9,20 (14) 11,50 (9) 40,975 (15)
Maisy van Tuijl  Jr1 E 10,65 (15) 10,20 (8) 8,35 (15) 10,85 (15) 40,050 (16)
Sanne Hermans  Jr2 D 10,925 (10) 9,95 (11) 7,85 (16) 10,10 (18) 38,325 (17)
Juultje Leenders  Sr D 10,70 (13) - - 10,65 (17) 21,350 (18)
Jara Miksch Jd2 F - - - - -
             

 

..Supplement C Jeugd-Junior-Senior..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Anouk van Aerle  Jd2 11,60 (7) 8,65 (10) 12,20 (1) 12,25 (2) 44,700 (1)
Fenna Vestjens  Sr  11,675 (6) 9,35 (3) 11,65 (2) 11,60 (7) 44,275 (2)
Anne Dollekens  Sr  11,70 (4) 9,20 (5) 10,75 (6) 12,30 (1) 43,950 (3)
Daphne Donkers Jd2  11,125 (11) 10,05 (1) 10,70 (7) 11,95 (5) 43,825 (4)
Kristel Rooyakkers  Sr  11,85 (3) 8,70 (9) 11,05 (4) 12,00 (4) 43,600 (5)
Britt Krebbers  Sr  11,70 (8) 9,25 (4) 10,90 (5) 11,60 (7) 43,450 (6)
Gwen Philipsen Sr  11,65 (5) 9,40 (2) 10,15 (10) 12,10 (3) 43,300 (7)
Grietje Willems  Jd2 11,10 (12) 8,85 (8) 10,40 (8) 11,65 (6) 42,000 (8)
Beau Philipsen Jr1  11,25 (10) 9,15 (6) 10,40 (8) 11,15 (10) 41,900 (9)
Sophie Pagen Sr  12,05 (1) 5,65 (12) 11,45 (3) 11,15 (10) 40,300 (10)
Ilse Trieling Sr  11,575 (9) 9,00 (7) 7,95 (12) 11,45 (9) 39,975 (11)
Denise van Oorschot Sr  11,90 (2) 8,55 (11) 8,95 (11) - 29,400 (12)
             

 

..Supplement A-B Junior-Senior..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Kim van Lierop Sr A 13,075 (1) 9,95 (1) 11,75 (2) 12,45 (1) 47,225 (1)
Lara Teerlink  Sr A 11,75 (7) 8,10 (5) 12,35 (1) 12,40 (2) 44,600 (2)
Danique Vreugde Sr A 12,625 (3) 9,70 (2) 10,30 (7) 11,40 (4) 44,025 (3)
Kirsten Bevers Sr B 12,60 (4) 8,85 (4) 11,10 (4) 10,90 (7) 43,450 (4)
Tessa v.d. Kerkhof   Sr A 12,15 (6) 9,00 (3) 10,65 (5) 11,60 (3) 43,400 (5)
Julia van Loon  Sr B 12,55 (5) 7,75 (6) 11,65 (3) 11,40 (4) 43,350 (6)
Inge Berkers Sr B 12,85 (2) 5,30 (7) 10,45 (6) 11,40 (4) 40,000 (7)
Eline Koppens Sr B - - - - -
Luna Stolwijk Jr1 B - - - - -
             

 

  • Last updated on .