Skip to main content

Clubkampioenschappen 2016

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Jong-talent Onderbouw Bovenbouw



..Instap..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Yara van Os  D3 12,425 (4) 11,70 (1) 12,90 (3) 14,35 (1) 51,375 (1)
Rosa Koolen D3 12,90 (3) 10,15 (6) 13,20 (1) 12,95 (2) 49,200 (2)
Fenne Kessener   D3 11,95 (6) 10,80 (3) 13,10 (2) 12,35 (6) 48,200 (3)
Maud Chatrou  D2 12,95 (2) 11,25 (2) 12,20 (6) 11,45 (8) 47,850 (4)
Tess Verspaget D2 13,10 (1) 10,05 (7) 12,65 (4) 11,90 (7) 47,700 (5) 
Isa Dankers D3 12,25 (5) 10,50 (5) 11,25 (7) 12,90 (4) 46,900 (6)
Liv Schulte  D3 6,15 (7) 10,60 (4) 12,30 (5) 12,95 (3) 42,000 (7)
Nina Wouters D2 6,05 (8) 9,70 (8) 12,00 (8) 12,60 (5) 40,350 (8)
Eveline Rademaker D2 5,925 (9) 8,50 (9) 11,70 (9) 11,35 (9) 37,475 (9)
Lauren Verschuren D3 - - - - -


..Pupillen..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Roxanne Bosch  P2 D2 12,65 (13) 13,50 (1) 12,80 (3) 14,65 (1) 53,600 (1)
Maud Zeegers  P1 D2 13,075 (6) 12,40 (4) 12,85 (2) 14,55 (2) 52,875 (2)
Carlijne Raaijmakers P1 D2 13,05 (8) 12,55 (3) 12,80 (3) 13,85 (4) 52,250 (3)
Nina van Kuyen P1 D2 13,575 (1) 12,80 (2) 11,90 (7) 13,55 (6) 51,825 (4)
Renee Manders  P1 D2 12,75 (12) 11,95 (7) 13,10 (1) 11,50 (15) 49,300 (5)
Mijke v.d. Weijer P1 D3 13,325 (3) 11,55 (8) 12,05 (5) 11,85 (12) 48,775 (6)
Isabel v.d. Poel P2 D2 13,25 (5) 11,35 (9) 9,80 (12) 14,35 (3) 48,750 (7)
Nienke Alting P2 D2 12,125 (15) 12,35 (5) 10,25 (11) 13,80 (5) 48,525 (8)
Carlijn den Dekker  P1 D3 13,05 (8) 10,75 (10) 11,60 (8) 13,05 (8) 48,450 (9)
Esmee Princen P1 D3 13,275 (4) 9,35 (15) 12,05 (6) 12,55 (10) 47,225 (10)
Anna Remmers  P1 D3 12,375 (14) 10,00 (12) 11,40 (9) 11,95 (11) 45,725 (11)
Tessa Swinkels P1 D3 12,975 (10) 12,00 (6) 7,60 (15) 13,10 (7) 45,675 (12)
Mirthe Ruijters  P1 D3 13,05 (7) 9,55 (13) 11,20 (10) 11,80 (13) 45,600 (13)
Lana van Kampen P1 D3 13,45 (2) 10,45 (11) 9,60 (13) 11,80 (14) 45,300 (14)
Aleid Kuijper P2 D2 12,85 (11) 9,40 (14) 8,75 (14) 13,00 (9) 44,000 (15)
Vera Noppert P2 D2 - - - - -
             


..Jeugd..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Ise van Lieshout  Jd1 D2 12,95 (7) 12,85 (5) 11,30 (1) 13,15 (8) 50,250 (1)
Ilse Verberne  Jd1 D3 13,25 (4) 13,25 (2) 9,60 (6) 13,75 (3) 49,850 (2)
Amber van Hoof  Jd1 D2 13,375 (2) 13,05 (4) 10,65 (4) 12,45 (10) 49,525 (3)
Nadine Peeters  Jd1 D2 12,80 (8) 11,60 (12) 11,05 (3) 13,70 (4) 49,150 (4)
Elke Prinsen  Jd1 D2 13,30 (3) 12,60 (7) 9,65 (5) 13,45 (5) 49,000 (5)
Esmee Franse  Jd1 D3 13,15 (5) 13,10 (3) 11,25 (2) 11,40 (11) 48,900 (6)
Kim Dekkers Jd1 D3 13,05 (6) 13,60 (1) 8,50 (9) 13,35 (7) 48,500 (7)
Yoni van Delft  Jd1 D3 12,325 (12) 12,55 (8) 8,95 (7) 14,35 (1) 48,175 (8)
Sanne Vissers Jd1 D2 13,475 (1) 12,80 (5) 8,90 (8) 12,90 (9) 48,075 (9)
Nina Vogels Jd1 D3 12,675 (9) 11,75 (11) 8,20 (11) 13,80 (2) 46,425 (10)
Lotte v.d. Bogaart Jd1 D3 12,575 (10) 11,95 (10) 7,50 (12) 13,35 (6)  45,375 (11)
Annekee Mager Jd1 D3 12,475 (11) 12,05 (9) 8,25 (10) 10,90 (12) 43,675 (12)
Marit Remmerswaal  Jd1 D3 - - - - -
             
  • Last updated on .