Skip to main content

Competitiewedstrijd Variant - HT'35 - HT'35/Taxandria - Variant

Divisie 4 Bovenbouw (jeugd - junior - senior)

 
Zaterdag 05-03-2016
Variant - HT'35 - HT'35/Taxandria - Variant
170,475 - 181,550 - 174,700 - 177,430
 
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Sofie de Lepper 10,525 8,40 9,60 10,70 39,225 (21)
Fenna Maas 10,90 10,95 10,30 11,85 44,000 (8)
Silke Nooijens 10,925 11,35 10,50 11,45 44,225 (5)
Femke Meulenbroeks 10,225 8,60 11,20 10,80 40,825 (19)
Noortje Smulders 10,10 9,90 9,80 11,20 41,000 (17)
    Totaal: 170,475 
           
Jeanelle Kivits - 11,05 8,95 11,40 31,400 (22)
Anne van Ekert 11,475 10,35 10,60 12,25 44,675 (3)
Marwa Dada 11,275 8,85 11,40 11,50 43,025 (11)
Laury de Leeuw 10,625 11,10 9,20 11,35 42,275 (14)
Maisy van Tuijl 11,425 10,70 11,80 12,00 45,925 (1)
Gerdie Verberne 11,075 11,35 10,00 12,00 44,425 (4)
Nicky Nicholson - 11,25 - - 11,250 (23)
Totaal: 181,550 
           
Donna van Haaren  10,65 9,65 9,10 10,50 39,900 (20)
Yanna de Ruiter  11,025 11,70 8,50 11,55 42,775 (12)
Suzanne Assendelft  11,45 9,80 9,40 10,20 40,850 (18)
Fleur v.d. Hurk  11,125 9,65 10,60 10,85 42,225 (15)
Laura Hobeijn  10,875 10,50 9,45 10,80 41,625 (16)
Amber Pluym  11,45 8,85 11,15 11,30 42,750 (13)
Anouk Terbeek 11,575 10,20 10,30 11,70 43,775 (9)
Totaal: 174,700  
           
Sanne de Kruif  - 10,50 - - 10,500 (24)
Lonne Maas  11,15 11,40 11,65 11,4 45,600 (2)
Aniek Jansen  10,60 11,15 11,15 10,75 43,650 (10)
Anouk Rooij  10,625 11,15 11,25 11,10 44,125 (6)
Manon Jongen 11,20 10,70 10,60 11,55 44,050 (7)
Totaal: 177,425   
  • Last updated on .