Skip to main content

Voorwedstrijd div. 5 / D2

Voorwedstrijd divise 5 / D2

Sporthal 't Hoogkoor
Koorstraat 1, Boxmeer

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil 1 (D2)          
Nienke Alting  12,050 (35) 12,400 (4) 10,767 (22) 12,400 (19) 47,617 (17)
Isabel v.d Poel 12,900 (20) 10,767 (24) 10,433 (24) 13,100 (11) 47,200 (18)
Lize Bos 13,050 (16) 9,467 (34) 9,033 (35) 12,300 (20) 43,850 (31)
           
Div. 5 Junior (Suppl. E)          
Serina Joosten 10,600 (11) 8,350 (25) 9,200 (22) 10,750 (10) 38,900 19)
Irene Bosch  10.925 (4) 9,550 (19) 7,800 (27) 9,850 (24) 38,125 (21)
Isabel Leenders 9,600 (24) 7,850 (27) 10,250 (11) 9,950 (21) 37,650 (24)
Hanne Bontjer  9,550 (26) 7,100 (28) 9,300 (18) 10,700 (12) 36,650 (25)
Kaylee van Lierop  9,475 (27) 7,900 (26) 9,400 (17) 9,300 (27) 36,075 (26)
Jony Scheepers  - - - - -
           
Instap (D2)          
Lisa v.d. Wegen 13,400 (1) 12,300 (5) 13,400 (1) 13,733 (2) 52,833 (1)
Nina van Kuyen 13,175 (6) 11,600 (13) 12,333 (5) 12,333 (6) 49,441 (7)
           
Div. 5 Jeugd (Suppl. G)          
Jinky v.d. Heijde  10,775 (6) 10,500 (9) 12,200 (1) 12,033 (1) 45,508 (1)
Britt Schepers  11,100 (1) 9,250 (12) 10,200 (6) 11,333 (6) 41,883 (8)
Lyanne Dortmans  8,925 (22) 9,900 (10) 10,850 (3) 11,167 (11) 40,842 (9)
Mayra Sarkol 10,925 (4) 7,500 (19) 8,700 (16) 11,400 (5) 38,525 (16)
Sarah Bontjer 10,550 (10) - 8,500 (19) 10,867 (14) 29,917 (22)
           
Pupil 2 (D2)          
Nadine Peeters  13,150 (7) 11,800 (16) 12,200 (7) 14,500 (3) 51,650 (5)
Manou Jansen 12,850 (16) 12,767 (9) 11,350 (16) 13,067 (16)  50,034 (11)
Yoni van Delft 11,175 (30) 9,700 (29) 11,200 (17) 11,633 (27) 43,708 (28)
Sanne Vissers  6,600 (31) 12,467 (11) 10,200 (24) 11,700 (26) 50,967 (30)
           
Jeugd 1 (D2)          
Renee Chatrou  10,800 (8) 11,400 (16) 10,100 (5) 12,233 (12) 44,533 (9)
Tara van Hoeck 10,275 (18) 14,300 (1) 6,533 (17) 12,567 (10) 43,675 (10)
Sanne van Lierop 10,625 (12) 12,850 (9) 4,933 (20) 12,767 (8) 41,175 (13)
Nanne v.d. Eijnden 10,500 (16) 11,500 (15) 7,000 (15) 11,767 (14) 40,767 (15)
           
           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil 1 (D2)          
Roxanne Bosch 13,417 (11) 14,000 (2) 13,367 (2)   14,150 (2) 54,934 (2)
Vera Noppert 13,667 (6) 13,600 (3) 12,367 (10) 12,900 (5) 52,534 (3)
           
Instap (D2)          
Carlijne Raaijmakers 13,467 (5) 13,800 (1) 13,367 (4) 11,700 (8) 52,334 (3)
Jaida Acun 13,083 (17) 12,100 (21) 13,800 (3) 11,850 (7) 50,833 (9)
           
Div. 5 Senior (Suppl. E)          
Sanne Verbakel 11,025 (8) 10,200 (8) 8,550 (15) 10,300 (17) 40,075 (12)
           
Pupil 2 (D2)          
Elke Prinsen   13,467 (6) 13,467 (7) 12,333 (5) 14,100 (4) 53,367 (3)
Amber van Hoof  13,300 (9) 12,600 (17) 11,133 (13) 13,250 (10) 50,283 (9)
Ilse Verberne  12,700 (22) 12,100 (22) 10,900 (15) 13,550 (6) 49,250 (12)
Kim Dekkers 13,050 (15) 12,367 (19) 11.467 (11) 11,550 (22) 48,434 (16)
Lotte v.d. Bogaart 12,850 (20) 11,967 (23) 9,167 (25) 11,800 (17) 45,784 (21)
           
Jeugd 1 (D2)           
Demi van Lierop 10,525 (14) 12,750 (8) 9,300 (13) 11,700 (9) 44,375 (8)
Marit de Bruin 10,600 (11) 12,250 (11) 8,450 (17) 8,433 (15) 39,733 (15)
Lisa v.d. Geer 9,750 (18) 10,900 (16) 4,200 (19) 8,667 (14) 33,517 (18)
           
           
           
           
           
           
geel: plaatsing voor regiofinale
grijs: plaatsing voor toestelfinale
  • Last updated on .