Skip to main content

Clubkampioenschappen 2015

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Onderbouw Jongens/Heren Bovenbouw



..Supplement E-F Jeugd-Junior (2003-2001)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Maisy van Tuijl  Jr1 - E 11,70 (1) 10,55 (4) 10,75 (3) 11,90 (1) 44,900 (1)
Bo Derks  Jd2 - F 10,55 (5) 11,65 (1) 11,25 (2) 10,60 (4) 44,050 (2)
Jeanelle Kivits Jd2 - F 10,70 (4) 10,80 (2) 10,65 (1) 11,15 (3) 43,300 (3)
Marwa Dada Jr1 - E 11,175 (2) 8,95 (6) 10,70 (4) 11,40 (2) 42,225 (4) 
Laury de Leeuw  Jr1 - E 10,75 (3) 10,75 (3) 10,10 (6) 10,25 (5) 41,850 (5)
Gerdie Verberne Jr1 - E - 9,30 (5) 10,60 (5) - 19,900 (6)
Manouk Swinkels   Jd2 - E - - - - -
Nicky Nicholson  Jr1 - E  - - - - -
Anne van Ekert Jr1 - E  - - - - -


..Supplement D Jeugd/Junior (2003-2001)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Luna Stolwijk Jd2 - D 12,825 (1) 11,30 (2) 11,00 (3) 11,45 (2) 46,575 (1)
Fenna Vestjens  Jr2 - D 11,525 (4) 10,95 (3) 9,70 (8) 11,80 (1) 43,975 (2)
Daantje Vos Jd2 - D  11,00 (5) 10,70 (4) 11,45 (1) 10,75 (5) 43,900 (3)
Ilse Trieling  Jr2 - D 11,60 (3) 11,35 (1) 10,20 (6) 10,75 (5) 43,900 (3)
Celynne Frijters Jr1 - D 11,00 (5) 10,50 (5) 10,80 (4) 11,30 (4) 43,600 (5)
Gwen Philipsen Jr2 - D 11,875 (2) 9,10 (8) 11,10 (2) 11,40 (3) 43,475 (6)
Wieske Leenders Jr2 - D 10,50 (8) 9,55 (6) 10,55 (5) 10,65 (7) 41,250 (7)
Sanne Hermans Jr1 - D 10,725 (7) 9,35 (7) 9,95 (7) 9,00 (8) 39,025 (78
Elke van de Pol Jr1 - D - - - - -
Anouk van Herpen Jr1 - D - - - - -

 

..Supplement D Senioren (>2000)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Anne Dollekens  Sr - D 11,90 (1) 11,30 (1) 11,60 (2) 12,30 (1) 47,100 (1)
FabiĆ«nne Wachters  Sr - D 11,575 (5) 10,90 (2) 11,05 (4) 11,50 (5) 45,025 (2)
Sanne v.d. Vleuten  Sr - D 11,75 (2) 10,40 (3) 10,00 (7) 11,60 (4) 43,750 (3)
Eline Cox  Sr - D 11,325 (7) 8,65 (6) 11,80 (1) 11,90 (2) 43,675 (4)
Anouk Terbeek  Sr - D 11,525 (6) 9,00 (5) 10,55 (6) 10,95 (7) 42,025 (5)
Maud v.d. Heuvel  Sr - D 11,275 (8) 7,70 (10) 11,35 (3) 11,65 (3) 41,975 (6)
Fleur v.d. Hurk  Sr - D 11,25 (10) 8,65 (6) 10,80 (5) 10,20 (10) 40,900 (7)
Lindsey de Brouwer Sr - D 11,275 (8 8,50 (8) 9,45 (10) 10,95 (7) 40,175 (8)
Laura Hobeijn Sr - D 10,85 (11) 9,35 (4) 9,50 (9) 9,90 (11) 39,600 (9)
Amber Pluym Sr - D 11,60 (4) 7,75 (9) 9,20 (11) 11,00 (6) 39,550 (10)
Juultje Leenders Sr - D 11,675 (3) - - 9,05 (12) 20,725 (11)
Fenne de Jong Sr - D - - 9,95 (8) 10,45 (9) 20,400 (12)


..Supplement C Senioren (>2000)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Denise van Oorschot  Sr - C 12,00 (2) 8,45 (6) 11,00 (2) 11,15 (4) 42,600 (1)
Iris v.d. Beek  Sr - C 11,40 (7) 9,70 (3) 10,05 (5) 11,30 (3) 42,450 (2)
Britt Krebbers  Sr - C 11,475 (4) 9,70 (4) 10,50 (4) 10,70 (8) 42,375 (3)
Nicole Rooijakkers Sr - C 12,20 (1) 9,45 (5) 9,30 (6) 11,35 (2) 42,300 (4)
Sophie Pagen Sr - C 11,425 (6) 9,85 (1) 11,15 (1) 9,75 (9) 42,175 (5)
Linda Kuijpers Sr - C 11,328 (8) 8,15 (7) 10,80 (3) 11,00 (5) 41,278 (6)
Lieke Rijkers  Sr - C 11,475 (5) 9,70 (2) 8,80 (7) 10,95 (6) 40,925 (7)
Anke Rooijakkers Sr - C 11,90 (3) 7,00 (8) 8,60 (8) 11,80 (1) 39,300 (8)
Kristel Rooijakkers Sr - C - - - 10,95 (6) 10,950 (9) 


..Supplement A-B Junior/Senior (>2001)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Kirsten Bevers  Sr - B 12,60 (3) 9,95 (2) 11,70 (1) 12,50 (3) 46,750 (1)
Tessa van de Kerkhof Sr - A 13,25 (1) 9,25 (5) 11,55 (2) 12,65 (2) 46,700 (2)
Lara Teerlink Jr2 - B 12,40 (4) 9,50 (4) 11,30 (3) 12,80 (1) 46,000 (3)
Inge Berkers  Sr - B 12,875 (2) 10,80 (1) 9,80 (4) 11,55 (4) 45,025 (4)
Danique Vreugde Jr - B - 9,55 (3) - 10,00 (5) 19,550 (5)
Kim van Lierop  Sr - B - - - - -
Eline Koppens Sr - B - - - - -
Julia van Loon Sr - B - - - - -
  • Last updated on .