| Regionale plaatsingswedstrijd teams Tilburg |
|||||
| Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
| Bovenbouw (suppl.G) | |||||
| Bo Bekkers | 9,950 (12) | 11,333 (1) | 10,400 (8) | 10,350 (7) | |
| Roosmarijn v Roemburg | - | - | - | - | |
| Saar van Oijen | 10,100 (8) | 9,933 (10) | 8,000 (18) | 10,700 (4) | |
| Zeta Peters | 8,950 (14) | 10,767 (2) | 10,850 (2) | 11,150 (1) | |
| Linde Meeusen | 10,150 (6) | 10,667 (4) | 10,950 (1) | 10,200 (8) | |
| 30,050 | 32,767 | 32,200 | 32,200 | ||
| Teamtotaal: 127,217 (1) | |||||
| Team 1 | |||||
| Bovenbouw (suppl.G) | |||||
| Amaya End | 10,050 (7) | 11,333 (3) | 10,900 (1) | 10,700 (3) | |
| Loïs v Veyfeyken | 8,750 (15) | 10,800 (6) | 9,950 (4) | 10,100 (9) | |
| Ninthe Zuidhof | 9,600 (10) | 11,533 (1) | 9,000 (12) | 10,800 (2) | |
| Sophie Huijnen | 10,850 (1) | 11,500 (2) | 10,350 (2) | 11,150 (1) | |
| Wies van Oorschot | - | - | - | - | |
| 30,500 | 34,366 | 31,200 | 32,650 | ||
| Teamtotaal: 128,716 (1) | |||||
| Team 2 | |||||
| Div. 4 Senior (suppl. D) - W1 | |||||
| Laura Hobeijn | 10,500 (15) | 10,800 (1) | 11,250 (6) | 10,500 (12) | 43,050 (5) |
| Sanne Verbakel | 10,550 (12) | 8,750 (20) | 7,700 (20) | 10,000 (17) | 37,000 (20) |
| Marleen van Hoek | - | - | - | - | - |
| Div. 4 Senior (suppl. D) - W2 | |||||
| Evelien van Dijk | 11,050 (4) | 10,250 (3) | 11,150 (2) | 10,850 (8) | 43,300 (1) |
| Lisan van Veen | 10,900 (5) | 8,900 (17) | 10,900 (7) | 10,850 (8) | 41,550 (9) |
| Ilse Trieling | - | - | - | - | - |
| Bovenbouw (suppl.F) | |||||
| Helena van Lierop | - | 9,000 (19) | 11,100 (3) | 10,400 (7) | |
| Jara Broere | 10,000 (14) | 11,250 (1) | 10,700 (8) | 10,750 (3) | |
| Lizzy vd Boogaard | 9,850 (19) | 10,650 (3) | 11,100 (3) | 10,650 (5) | |
| Mirthe Ruyters | 10,100 (12) | 9,150 (18) | 9,600 (17) | 9,600 (17) | |
| Silke van den Berg | 9,950 (15) | 11,150 (2) | 10,750 (7) | 9,600 (17) | |
| 30,050 | 33,050 | 32,950 | 31,800 | ||
| Teamtotaal: 127,850 (1) | |||||
| Team 1 | |||||
| Sprong | Brug | Balk | Vloer | ||
| Middenbouw (niv. 4) | |||||
| Iris te Raa | 13,175 (27) | 11,750 (19) | 11,050 (31) | 11,700 (28) | |
| Megan Gerrits | 12,900 (35) | 12,350 (11) | 12,450 (11) | 12,600 (5) | |
| Julia Vrijken | 12,675 (37) | 11,850 (16) | 11,500 (26) | 12,000 (19) | |
| Zara Nasiadek | 13,925 (2) | 12,600 (5) | 12,800 (7) | 11,000 (35) | |
| Nore de Groot | 13,625 (14) | 12,450 (9) | 12,200 (18) | 12,200 (12) | |
| Luna Deelen | 13,800 (7) | 12,250 (12) | 12,400 (13) | 12,750 (2) | |
| 41,350 |
37,400 | 37,650 | 37,550 | ||
| Teamtotaal: 153,950 (2) | |||||
| Team 1 | |||||
| Bovenbouw (suppl.G) | |||||
| Fenna Verkampen | 10,550 (6) | 10,933 (3) | 10,700 (4) | 10,800 (3) | |
| Joy Kreemer | 10,700 (4) | 10,300 (5) | 9,750 (8) | 10,700 (4) | |
| Lizzie Vorstermans | 11,150 (1) | 9,667(6) | 10,500 (5) | 10,600(6) | |
| Luana Pereira Leal | 9,850 (9) | 10,933 (3) | 11,150 (1) | 10,650 (5) | |
| 32,400 | 32,166 | 32,350 | 32,150 | ||
| Teamtotaal: 129,066 (2) | |||||
| Team 3 | |||||