Kwartfinale divisie 3 / Kwalificatie divisie 1 TH
Kwartfinale divisie 3 / Kwalificatie divisie 1 TH |
|||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 3 Junior II (niv. 7) | |||||||
Koen Janssen | 11,550 (24) | 9,200 (29) | 10,200 (31) | 10,400 (31) | 10,700 (18) | 10,050 (15) | 62,100 (29) |
ZONDAG | |||||||
Div. 3 Jeugd (niv. 9) | |||||||
Philip van Bommel | 10,300 (19) | 8,950 (8) | 10,300 (12) | 11,000 (3) | 11,200 (3) | 9,450 (15) | 61,200 (9) |
Imre Remmerswaal | 9,400 (24) | 9,950 (1) | 10,700 (7) | 10,800 (7) | 10,900 (7) | 9,450 (15) | 61,200 (9) |
Roel Dankers | 10,150 (21) | 8,150 (14) | 9,650 (22) | 10,800 (7) | 7,850 (24) | 9,600 (13) | 56,200 (21) |
Div. 3 Junior I (niv. 8) | |||||||
Guus Hegeman | 11,600 (7) | 7,550 (18) | 10,800 (2) | 10,450 (22) | 10,150 (20) | 9,450 (16) | 60,000 (18) |
Div. 1 Senior (niv. 4) | |||||||
Stan Classens | - | 9,050 (15) | 10,850 (15) | - | - | - | 29,950 (18) |
groen = plaatsing voor halve finale |
- Last updated on .