Clubteamkampioenschappen 2018
Clubteamkampioenschappen, divisie 3-6, D1-D3, N3-4 Sporthal de Vijfkamp, Vijfkamplaan Eindhoven |
||||||
D2 onderbouw (Team 3) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Fenne Snoeks | Instap | 13,375 | 12,800 | - | 12,950 | 39,125 |
Nisrine Toub | instap | 13,350 | - | 13,750 | - | 27,100 |
Tess Verpaget | P1 | - | 13,600 | 12,650 | 26,250 | |
Maud Chatrou | P1 | 13,350 | - | - | 13,250 | 26,600 |
Maud Zeegers | P2 | - | 12,250 | 13,050 | 13,500 | 38,800 |
Totaal | 40,075 | 38,650 | 39,450 | 39,700 | ||
Totaal 157,875 (1/9) |
||||||
D2 onderbouw (team 4) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Eflin Ekiz | instap | 13,075 | 12,650 | 12,550 | - | 38,275 |
Isabel van Hoof | instap | - | 13,150 | 12,900 | 12,650 | 38,700 |
Nina Wouters | P1 | 12,975 | 13,000 | - | 13,450 | 39,475 |
Nina van Kuyen | P2 | 13,175 | - | 13,500 | 12,200 | 38,875 |
Carlijne Raaijmakers | P2 | - | - | - | - | - |
39,225 | 38,800 | 38,950 | 38,300 | |||
Totaal 155,275 (3/9) |
||||||
D3 Onderbouw (team 1) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Sasja van Delft | instap | 13,850 | 13,600 | 13,700 | - | 41,150 |
Natalia Zawada | instap | 13,050 | 13,600 | - | - | 26,650 |
Yara van Os | P1 | - | 13,100 | 11,050 | 10,600 | 34,750 |
Mirthe Ruyters | P2 | 12,800 | - | - | 12,250 | 25,050 |
Anna Remmers | P2 | - | - | 13,000 | 12,800 | 25,800 |
39,700 | 40,300 | 37,750 | 35,650 | |||
Totaal 153,400 (2/5) |
||||||
D3 Onderbouw (team 2) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Elin Roosen | instap | 13,225 | 13,600 | 13,350 | - | 40,175 |
Fiene van Beeck | instap | - | 13,050 | - | 12,800 | 25,850 |
Roosmarijn v Roemburg | instap | - | - | 12,550 | 12,500 | 25,050 |
Tessa Swinkels | P2 | 13,325 | 12,400 | - | - | 25,725 |
Esmee Princen | P2 | 13,125 | - | 11,550 | 13,500 | 38,175 |
39,675 | 39,050 | 37,450 | 38,800 | |||
Totaal 154,975 (1/5) |
||||||
ZONDAG | ||||||
D1 Onderbouw (team 10) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Feline Aben | instap | - | 13,950 | - | 12,650 | 26,600 |
Emma Boeren | instap | 13,900 | - | 11,650 | - | 25,550 |
Alpha van Hoof | instap | 13,700 | - | 13,000 | 13,450 | 40,150 |
Laura van Drunen | P1 | 13,625 | 14,500 | - | - | 28,125 |
Lisa van der Wegen | P2 | - | 14,050 | 13,050 | 11,950 | 39,050 |
41,225 | 42,500 | 37,700 | 38,050 | |||
Totaal 159,475 (2/15) |
||||||
D1 Onderbouw (team 11) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Thandie Leenaars | instap | 13,500 | 12,250 | - | - | 25,750 |
Julia v.d. Boogaard | instap | - | 12,900 | 12,100 | 13,650 | 38,650 |
Brechtje Wennink | P2 | 13,900 | 13,700 | 11,550 | 12,450 | 51,600 |
Wieteke Schapendonk | P2 | 13,475 | - | 11,150 | 13,350 | 37,975 |
40,875 | 38,850 | 34,800 | 39,450 | |||
Totaal 153,975 (3/15) |
||||||
Divisie 5 BB Suppl. E-F-G (team 13) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Sanne Verbakel | Sr-E | |||||
Marijn van Gestel | Sr-E | - | - | - | - | - |
Malon Rovers | Sr-E | |||||
Jony Schepers | Sr-E | |||||
Anne Baggermans | Sr-E | |||||
32,450 | 30,900 | 29,900 | 34,000 | |||
Totaal 127,250 (2/9) |
||||||
Divisie 4 BB Suppl. D-E-F (team 5) | ||||||
Sprong | Burg | Balk | Vloer | Totaal | ||
Mijke Heemstra | Jd2-F | 10,550 | - | - | 11,500 | 22,050 |
Ise van Lieshout | Jd2-F | - | 10,550 | 8,400 | - | 18,950 |
Daimy van Tuijl | Jd2-F | - | 9,900 | - | 11,700 | 21,600 |
Britt Schepers | Jr-E | 11,075 | - | 10,200 | 11,500 | 32,775 |
Jinky Teurlings | Jr-E | 10,925 | 10,800 | 11,250 | 32,975 | |
32,550 | 31,250 | 29,850 | 34,700 | |||
Totaal 128,350 (4/12) |
||||||
Divisie 4 BB Suppl. D-E-F (team 12) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Laury de Leeuw | Sr-D | - | 10,550 | - | - | 10,550 |
Laura Hobeijn | Sr-D | 10,600 | 11,050 | 9,050 | - | 30,700 |
Fleur van den Hurk | Sr-D | - | - | 10,150 | 11,600 | 21,750 |
Fabiënne Wachters | Sr-D | 11,825 | 10,900 | 10,600 | 11,650 | 44,975 |
Amber Pluym | Sr-D | 11,350 | - | - | 11,650 | 23,000 |
33,775 | 32,500 | 29,800 | 34,900 | |||
Totaal 130,975 (2/12) |
||||||
N3 Onderbouw (team 7) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Zoë Kwee | instap | |||||
Saartje Beks | instap | |||||
Lotus van Zutphen | P1 | |||||
Evy Donleben | P1 | |||||
Sofie Helsen | P1 | |||||
Totaal ... (1/4) |
||||||
Divisie 3 BB Suppl. C-D-E (Team 6) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Dyshanti Adriana | Jd2-E | 11,825 | 9,950 | 9,567 | 10,650 | 42,992 |
Gwen van Berne | Jd2-E | - | - | - | - | - |
Jill Steenbakkers | Jd2-E | 11,350 | 10,850 | - | 11,400 | 33,600 |
Lian Tiebosch | Jd2-E | 11,150 | 10,250 | 11,033 | 11,350 | 43,783 |
Manouk Swinkels | Jr-D | - | - | 10,167 | - | 10,167 |
34,325 | 31,050 | 30,767 | 33,400 | |||
Totaal 129,542 (1/11) |
||||||
- Last updated on .