Clubkampioenschappen recreanten
Publicatiedatum: 23-06-2025
Zondag 22 juni vonden, met buiten tropische temperaturen, binnen in de turnhal spannende wedstrijden plaats: de jaarlijkse clubkampioenschappen voor onze recreatie turn(st)ers. Spannend omdat voor hen maar eens per jaar zo'n wedstrijd plaatsvindt, het voor sommigen de eerste wedstrijd is en omdat het niveau soms erg dicht bij elkaar lag.
Hier een overzicht van de podiumplaatsen.
2020-2019: 1. Louise Koning (37,150); 2. Norah Bamenga (32,300); 3. Ivy Nguyen (31,800)
2018: 1. Lieva den Ouden (34,600); 2. Valerie Vu (33,600); 3. Elysia Korpershoek (32,800)
2017: 1. Marie Meshalkina (33,150); 2. Nalou Geerings (32,050); 3. Celine Bamenga (31,500)
2016: 1. Merel Mens (34,750); 2. Zahra van de Kerkhof (32,800); 3. Josie Jansen (32,500)
2015: 1. Veerle van Son (35,150); 2. Emily Sobczak (32,550); 3. Alleya Kassam (32,150)
2014-2013: 1. Joanna van den Heuvel (35,900); 2. Demi Verhoeven (34,000); 3. Ela Camasircioglu (33,100)
>2012: 1. Eelke van Roij (35,300); 2. Christina Verstegen (34,700); 3. Selina Karamermer (32,900)
Jongens: 1. Lehel Csizar (36,100); 2. Dex Klaassen (35,300); 3. Dex Evers (34,300)
Testgroep: 1. Shamira Broere (35,900); 2. Issabelle Vu (35,400); 3. Sophie van Hal (34,400)
Jong-talent: 1. Sophie van den Broek (35,700); 1. Lisa Cornelissen & Noëlle Wernaart (34,700); 3. Eva Heyi Xia & Zoë Scheepers (34,100)
Volledige uitslagen zijn hier te vinden:
Ronde 1 / Ronde 2
- Last updated on .